Zahvalnica povodom Dana Pešačenja
Dragi planinari,
U “DANU PEŠAČENJA“ Planinarskog saveza Srbije 11. septembra 2021. godine učešće je uzelo 85 osnovnih organizacija.
Manifestaciju su propratile sve značajnije medijske kuće, imali smo niz uključenja u TV i radio programe širom Srbije, na stazama prisutne predstavnike lokalnih samouprava, sponzore, donatore i prijatelje planinarstva. Na društvenim mrežama događaj je zapaženo ispraćen. Imali smo podršku Ministarstva omladine i sporta, Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za javno zdravlje.
U Vršcu je pomoćnik ministra Ministarstva omladine i sporta gospodin Darko Udovičić otvorio manifestaciju i zatim učestvovao u pešačenju.
Na 88 lokacija pešačilo je oko 12000 učesnika manifestacije kojom smo promovisali zdrave stilove života, resurse kojima raspolažemo i naše jedinstvo. Ojačali smo naše veze sa partnerima iz lokalnih samouprava, stvorili uslove za unapređenje infrastrukture i omasovljenje članstva.
Pozitivni efekti su brojni i za njih ste zaslužni vi koji razumete značaj ovog događaja, zalažete se i trudite da zajednička akcija urodi plodom.
Čestitam vam na rezultatima.
HVALA VAM DRAGI PLANINARI!
Iso Planić
Predsednik PSS
| OPO | Broj učesnika |
|---|---|
| PD“Karpati“ Bela Crkva | 52 |
| PK „Kamena Gora“ Prijepolje | 198 |
| KP „Zrenjanin“ Zrenjanin | 758 |
| PD „Dorćol“ Beograd | 21 |
| PD „Dr. R. Simonović“ Sombor | 60 |
| PD „Mačak“ Banovci | 600 |
| PD „Planinski duh“ Ribare | 30 |
| PD „Rujno“ Užice | 20 |
| PD „Vis“ Lazarevac | 728 |
| PD „Zlatibor“ Užice | 24 |
| PD „Zubrova“ Ćuprija | 70 |
| PD „Golija“ Ivanjica | 150 |
| PK „Gora“ Vrbas | 51 |
| POSK „Jasenica“ Smederevska Palanka | 316 |
| PK „Javorak“ Paraćin | 232 |
| PK „Povlen“ Valjevo | 315 |
| PK „Runolist“ i PSK „Juhor“ Jagodina | 200 |
| PK „Tornik“ Čajetina | 330 |
| PK „Vukan“ Požarevac | 500 |
| PK „Železničar“ Niš | 82 |
| PSD „Kopaonik“ Beograd | 46 |
| PSD „Kukavica“ Leskovac | 370 |
| PSD „Ljukten“ Trstenik | 163 |
| PSD „Poštar“ Novi Sad | 70 |
| PSD „Stara Pazova“ | 600 |
| PSD „Toplica“ Prokuplje | 150 |
| PSD „Vršačka kula“, „Železničar“, „Izazov KES“, i „Snou Tim SUS“ Vršac | 325 |
| PD „Železničar“ Beograd | 114 |
| PD „Železničar“ i PTT Beograd | 60 |
| PSK „Balkan“ i PD „Avala“ Beograd | 301 |
| PD „Avala“ Beograd | 51 |
| PSK „Brđanka“ Aleksinac | 85 |
| PSK „Uspon“ Štrpce | 10 |
| SUP „Mladost“ Bosilegrad | 10 |
| PK „Vrbica“ Velika Plana | 55 |
| PK „Kopaonik“ Leposavić | 40 |
| PK „Radnički“ Beograd | 90 |
| PD „Vrh“ Kladovo | 60 |
| PSK „Pobeda“ Beograd | 76 |
| PD „Jelašnička klisura“ Niš | 90 |
| PAK „Čivija“ Šabac | 350 |
| PD „Gvozdac junior“ i PSK „Železničar“ Kraljevo | 100 |
| PD „Azimut“ Beograd | 48 |
| SU PSD „Sunčevica“ Arilje | 98 |
| PK “Tara“ Bajina Bašta | 142 |
| PK „Šiljak“ Boljevac - „Bambi uspon na Rtanj“ | 287 |
| PSK „Dunav“ Beograd | 48 |
| PSK „Jastrebac“ Kruševac | 120 |
| PSK „Spartak“ Subotica | 413 |
| PSK „Železničar“ Vranje | 162 |
| PK „Ozren“ Sokobanja | 48 |
| PD „Gornjak Petrovac“ na Mlavi | 359 |
| PD „Kablar“ Čačak | 206 |
| PD „Varnica 2012“ Ražanj | 103 |
| PSD „Pogled“ Trstenik | 103 |
| PSD „Gvozdac“ Kraljevo | 12 |
| PK „Borkovac“ Ruma | 45 |
| PD „Žeželj“ i PEK „Gora“ Kragujevac | 150 |
| PSD „Ljuba Nešić“ Zaječar | 107 |
| PK „Ruj“ Babušnica | 35 |
| PD „Maljen“ Požega | 57 |
| PSD „Ravničar“ Bačka Palanka | 600 |
| PED „Subjel“ Kosjerić | 37 |
| PD „Deli Jovan“ Negotin | 66 |
| BPD „Golubac“ | 13 |
| PD „Stubej“ Kučevo | 25 |
| PK "Železničar-Inđija" | 120 |
| PSD „Beleg“ Tutin | 6 |
| PSK „Soko“ Krupanj | 10 |
| PK „Greben“ Mladenovac | 52 |
| PD „Beljanica“ Svilajnac | 60 |
| PSD „Ćira“ Lajkovac | 97 |
| PSD „Crni Vrh“ Bor | 15 |
| PSK „Istok“ Zaječar | 42 |
| PSK „Čelik“ Smederevo | 85 |
| PSD „Cer“ Šabac | 30 |
| PK „Era“ Užice | 7 |
| PD „Lesson“ Bečej | 110 |
| PD „Železničar“ Novi Sad | 350 |
| 0 | 0 |
