VERTIKALNI KILOMETAR – TREM 2020
U subotu 3.10. na obroncima Suve planine održan je „Vertikalni kilometar“; treća trka iz serije planinskog trčanja Planinarskog saveza Srbije 2020. Start je bio sa zaplanjaske strane Suve planine a cilj trke na vrhu Trem (1810 mnv). Staza dužine 4,6 kilometara i kumulativnog uspona od 960 metara je bila pravi ispit snage planinarskih sptintera. 55 trkača se pojavilo na startu a 54 je finiširalo. Takmičenja su uspešno organzovali PK Trem 1810 iz Donjeg Dušnika i PK Železničar iz Niša, uz podršku lokalne samouprave.
„Vertikalni kilometar“ plasman:
Žene:
| 1 | Snežana Đurić | PEK Gora Kragujevac | 00:53:25 | 85 |
| 2 | Milena Gatarić | PSD Železničar Novi Sad | 00:57:26 | 75 |
| 3 | Suzana Aćimović Đumić | PK Železničar Inđija | 01:03:27 | 66 |
| 4 | Jadranka Tasić | PSK Mosor Niš | 01:06:57 | 58 |
| 5 | Jovana Ljubomirović | PSK Mosor Niš | 01:08:52 | 51 |
| 6 | Maja Stanković | PSK Pobeda Beograd | 01:11:51 | 45 |
| 7 | Ivona Velimirović | PSK Mosor Niš | 01:12:34 | 40 |
| 8 | Slađana Dečermić | PD Jelenak Pančevo | 01:12:45 | 36 |
| 9 | Olivera Stanković | PSK Mosor Niš | 01:13:28 | 32 |
| 10 | Aleksandra Dejanovski | SK Tribe Beograd | 01:15:03 | 29 |
| 11 | Nora Bognar | PSK Spartak Subotica | 01:17:05 | 26 |
| 12 | Agneš Giric-Cvetković | PSD Železničar Novi Sad | 01:21:29 | 24 |
| 13 | Vedrana Gvozdenović | PSK Balkan Beograd | 01:22:13 | 22 |
| 14 | Milica Luković | PSK Balkan Beograd | 01:25:34 | 20 |
| 15 | Branka Čubrilović | PSK Železničar Kraljevo | 01:33:37 | 18 |
| 16 | Sandra Pribanović | PEK Gora Kragujevac | 01:40:00 | 16 |
Muškarci:
| 1 | Nemanja Ristović | PSK Mosor Niš | 00:43:45 | 85 |
| 2. | Ivan Jovanović | PEK Gora Kragujevac | 00:46:40 | 75 |
| 3. | Aleksandar Radukin | PSD Železničar Novi Sad | 00:47:44 | 66 |
| 4. | Marko Jovanović | PEK Gora Kragujevac | 00:48:20 | 58 |
| 5. | Srđan Máté | PSK Pobeda Beograd | 00:49:43 | 51 |
| 6. | Slavko Panić | PSK Pobeda Beograd | 00:50:37 | 45 |
| 7. | Aleksandar Vukmirović | PK Železničar Inđija | 00:51:02 | 40 |
| 8. | Vladimir Potrić | PEK Gora Kragujevac | 00:51:16 | 36 |
| 9. | Dejan Jovanović | PSK Pobeda Beograd | 00:52:20 | 32 |
| 10. | Aleksandar Blagotić | PK Železničar Niš | 00:55:07 | 29 |
| 11. | Petar Nenadov | PK Železničar Inđija | 00:57:13 | 26 |
| 12. | Zoran Marković | PSD Železničar Novi Sad | 00:57:28 | 24 |
| 13. | Viktor Prčić | PSK Spartak Subotica | 00:57:31 | 22 |
| 14. | Dragan Stojiljković | PSK Mosor Niš | 00:58:19 | 20 |
| 15. | Aleksandar Jovanović | PSK Balkan Beograd | 00:58:47 | 18 |
| 16. | Mihailo Topalović | PK Era Užice | 01:00:44 | 16 |
| 16. | Vladimir Banić | PK Železničar Inđija | 01:01:12 | 15 |
| 18. | Dragan Glišić | PSD Ljukten Trstenik | 01:02:33 | 14 |
| 19. | Marko Popović | PSD Železničar Novi Sad | 01:02:40 | 13 |
| 20. | Vladimir Ranisav | PD Azimut Beograd | 01:04:03 | 12 |
| 21. | Đurđe Atanacković | PEK Gora Kragujevac | 01:04:05 | 11 |
| 22. | Aca Krstić | PSK Mosor Niš | 01:05:30 | 10 |
| 23. | Goran Ungurović | PSK Balkan Beograd | 01:05:51 | 9 |
| 24. | Aleksandar Mitić | PD Jelenak Pančevo | 01:06:57 | 8 |
| 25. | Dejan Prčić | PSK Spartak Subotica | 01:07:26 | 7 |
| 26. | Miodrag Tabaković | PSD Železničar Novi Sad | 01:14:44 | 6 |
| 27. | Živadin Pucarević | PSD Ćira Lalkovac | 01:14:57 | 5 |
| 28. | Dušan Marinković | PSK Balkan Beograd | 01:25:34 | 4 |
| 29. | Dario Kuti | SK Tribe Beograd | 01:37:30 | 3 |
| 30. | Nikola Minić | SK Tribe Beograd | 01:54:23 | 2 |
Ekipe:
| 1. | PEK Gora Kragujevac | 75+58+85 | 218 |
| 2. | PSD Železničar Novi Sad | 66+24+75 | 165 |
| 3. | PSK Mosor Niš | 85+20+58 | 163 |
| 4. | PSK Pobeda Beograd | 51+45+45 | 141 |
| 5. | PK Železničar Inđija | 40+26+66 | 132 |
| 6. | PSK Spartak Subotica | 22+7+26 | 55 |
| 7. | PSK Balkan Beograd | 18+9+22 | 49 |
| 8. | SK Tribe Beograd | 3+2+29 | 34 |
Poslednja trka u sezoni na programu je 8.novembra u Pribojskoj banji.






