Sikole – Sokobanja
Oznaka | E4-11 |
---|---|
Dužina (km) | 132,8 |
Težina | zahtevan |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 3751/3788 |
Društva/klubovi | Crni vrh PSDNikole Pašića 44 19210 Bor (poštanski fah 24) Dubašnica PKOsnovna škola Petar Radovanović , 19215 Zlot Ljuba Nešić PSDPlaninarska kuća u istočnoj Kraljevici bb (poštanski fah 148), 19000 Zaječar Ozren PKAlekse Markišića 28/3 18230 Sokobanja (poštanski fah 63) Šiljak PKIzvorski put bb, 19370 Boljevac |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Bor, Borsko jezero, Brestovačka banja, Zlot, Bogovina, Boljevac, Rtanj, Sokobanja |
Značajni lokaliteti | Crni vrh, Brestovačka i Sokobanja, naselje Zlot, kanjon Lazareve reke, planina Malinik, Bogovinska pećina, Crni Timok, Gamzigrad (Felix Romuliana), planina Rtanj, vodopad Ripaljka |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |
Mapa | --- |