PREDSTAVLJEN LOGO REPUBLIČKE AKCIJE „DAN PEŠAČENJA U SRBIJI“

Dizajn logoa se bazira na poznatim motivima pešačkog para u čijoj je pozadini karta Republike Srbije uokvirena suncem. Tekstualni deo logoa „Dan pešačenja u Srbiji“ zasnovan je na već prihvaćenom rešenju sa dosadašnjih akcija „Pešačenje i planinarenje“ koje se održavalo u više gradova Srbije od 2014. godine a čiji kontinuitet nastavlja ova Republička akcija.
Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za rekreaciju, sport, očuvanje zdravlja građana, socijalizaciju ali i za razvoj turističkih mogućnosti širom Srbije. Jedan od ciljeva jeste „izgradnja“ pešačke (turističke) infrastrukture kroz trasiranje i obeležavanje staza za pešačenje o kojima će se brinuti lokalna planinarska društva uz saradnju i pomoć lokalnih samouprava. Ovom akcijom uspostaviće se jedan dan u godini u kojem će „svi pešačiti Srbijom“ uz podršku građana i institucija Republike Srbije šireći tako spoznaju o značaju pešačenja kao svetski priznate i prihvaćene aktivnosti.
Pozivamo sva planinarska društva/klubove koja se još nisu prijavila za izvođenje akcije „Dan pešačenja u Srbiji“ da to učine kako bi smo vrednosti pešačenja predstavili što većem broju ljudi.
Mole se organizatori da pored postojećeg logoa na štampanim materijalima koriste i logo Ministarstva omladine i sporta, vaših opština i gradova , vašeg društva/kluba, Planinarskog saveza Srbije i drugih sponzora akcije.
Logo možete preuzeti ovde.
Horizontalni logo možete preuzeti ovde.
Prijavljeni klubovi/društva do sada:
| RB. | GRAD | Društvo/klub |
| 1. | Šabac | Psd „Cer“, Psd „Železničar“, Pak „Čivija“ |
| 2. | Prokuplje | Psk „Toplica“ |
| 3. | Ivanjica | PD „Golija“ |
| 4. | Aleksinac | PSK „Brđanka“, PK „Železničar“ |
| 5. | Zrenjanin | KP „Zrenjanin“ |
| 6. | Valjevo | PK „Povlen“ |
| 7. | Trstenik | „PSD „Ljukten“ |
| 8. | Smederevo | „PK „Čelik“ |
| 9. | Sombor | PD „Dr Radivoj Simonović“ |
| 10. | Niš | PK „Železničar“ |
| 11. | Negotin | PD „Deli Jovan“ |
| 12. | Kladovo | PD „Vrh“ |
| 13. | Jagodina | PK „Runolist“ |
| 14. | Čajetina | PD „Aleksandar Džavović“, PD Tornik |
| 15. | Bosilegrad | SUP „Mladost“ |
| 16. | Bela Crkva | PD „Karpati“ |
| 17. | Boljevac | PK „Šiljak“ |
| 18. | Loznica | PK „Gučevo“ |
| 29. | Sokobanja | Pk „Ozren“ |
| 20. | Leskovac | PSK „Kukavica“ |
| 21. | Beograd | Planinarski savez Beograda, PSK „Avala“,PSK „Pobeda“, Pk „Železničar“, PD „PTT“, PK „Balkan“, PK „J. Pančić- Policajac“ |
| 22. | Kraljevo | PSD „Gvozdac“, PSK „Železničar“ |
| 23. | Priboj | ŽTP „Ljeskovac“ |
| 24. | Subotica | ŽPK „Spartak“ |
| 25. | Paraćin | PK Javorak |
| 26. | Užice | PD Rujno |
| 27. | Novi Sad | PSD „Železničar“, PD“ Naftaš“, PD „Zanatlija“, PD „Fruška gora, PSD „Poštar“, Planinarski savez Vojvodine |
| 28. | Požarevac | PK „Vukan“ |
| 39. | Kragujevac | : PD „Žeželj, PEK „Gora“ |
| 30. | Dimitrovgrad | Planinarsko društvo „Caribrod“ |
| 31. | Aranđelovac | PD „Bukulja“ |
| 32. | Bojnik i Lebane | PBK „Zmaj sa Radana |
