Маљен
Маљен је најпознатија и најпространија Ваљевска планина. Пружа се упоредничким правцем у дужини од око 25 километара између Маглеша на западу и Сувобора на истоку. На западу се планина простире до превоја Букови преко којег прелази пут Ваљево-Kосјерић. На истоку се налази врх Риор који пре припада Маљену него Сувобору. Серпентинисани магматски перидотити (харцбургити) су најзаступљенији у геолошкој грађи.
Најпознатије туристичко одредиште на планини Маљен су Дивчибаре које се налазе на висини од око 960 метара изнад мора. Заталасана висораван Дивчибаре дуга је око 7 и широка око 3 km. Окружена је врховима: Голубац (1056 m), Велико брдо (1061 m), Kраљев сто (1104 m), Велика плећ (1037 m), Црни врх (1096 m) и Паљба (1051 m). Узвишењем Стражара (1061 m) подељена је на два дела: већи јужни део и мањи северни који се назива Питомине.
Поред шума Маљен је познат по својим цветним ливадама и шумама. Има четири резервата природе. Посебан украс ове питоме планине је бели нарцис.
Kраљев сто висок 1104 m је највиша тачка планине и до близу њега се лако стиже путничким возилом. Од планинарског дома који припада ПД Магљеш из Ваљева до врха води маркација која прати макадам. Од дома до врха има мање од 2 km уз висинску разлику нешто већу од 100 метара. На самом врху се налази антенско постројење ограђено жицом због чега се на врх не може изаћи без посебне дозволе.
Маркирана пешачко-планинарска стаза Дивчибаре центар – Планинарски дом „На Пољанама“ ознаке 3-22-5 дуга 5,9 km полази се из центра Дивчибара. Kроз викенд насеље долазимо до путоказа и стазу настављамо северно ка вили Пламенац. На раскрсници код виле Пламенац пратимо макадамски пут који се узбрдо одваја ка северо-истоку. Пар десетина метара стаза пролази ободом оштре кривине на асфалтном главном путу Дивчибаре-Kрчмар и макадамским путем источно се одваја према ливадама. Са успутних ливада ка југу се може видети у целости велика ски стаза Црни Врх.
Kроз ливаде даље се крећемо земљаним путем који се кроз шумовити део спушта ка Чалачком потоку. Затим се крећемо узводно стотинак метара до усека у коме се налазе бандере. У зависности од нивоа воде у потоку у овом делу од стотинак метара потребно је на најзгоднијем месту прећи на другу страну. Стаза се наставља узбрдо северо-источно поред дрвених бандера до врха гребена. Даље се гребеном крећемо земљаним колским путем југо-источно. Пролазећи поред викендица стаза се укључује на шири земљани пут. На раскршћу настављамо благо северо-источно до спомен цркве на Kраљевом столу (1104 m) посвећене настрадалим војницима у НАТО бомбардовању.
Од црквице главним путем спуштамо се ка северу кроз шуму поред војног објекта до велике асфалтне раскрснице. Бирамо северо-источни правац, а на првом следећем раскршћу око 250 m даље бирамо северо-западни. Даље добро обележена стаза води колским путем кроз викенд насеље до планинарског дома на Пољанама.
- Можете да преузмете .gpx фајл Маљен врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Маљен трек Краљев сто
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | ||
1 | Краљев сто | Маљен | 1104 | 44⁰07.147‘ | 20°1.378′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
2 | Црни врх | Маљен | 1096 | 44⁰05.776‘ | 19°59.812′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
3 | Стражара | Маљен | 1061 | 44⁰07.137‘ | 20°0.03′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
4 | Голубац | Маљен | 1056 | 44⁰06.769‘ | 19°58.47′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
5 | Маљен | 1042 | 44⁰06.468‘ | 20°1.749′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | ||
6 | Велика Плећа (Велика Плећ) | Маљен | 1037 | 44⁰05.985‘ | 20°0.857′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
7 | Велико брдо | Маљен | 1036 | 44⁰08.451‘ | 20°0.584′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
8 | Власови | Маљен | 1033 | 44⁰07.801‘ | 20°1.653′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
9 | Забалац | Маљен | 1011 | 44⁰06.971‘ | 20°2.502′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
10 | Осечанска стрж. | Маљен | 975 | 44⁰08.241‘ | 20°1.971′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
11 | Велики Маљен | Маљен | 970 | 44⁰06.772‘ | 20°4.08′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
12 | Пејар | Маљен | 966 | 44⁰07.788‘ | 19°59.305′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
13 | Дреновачки кик | Маљен | 946 | 44⁰06.835‘ | 19°52.538′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
14 | Благуља | Маљен | 916 | 44⁰08.689‘ | 19°59.126′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
15 | Камаљ | Маљен | 915 | 44⁰06.049‘ | 20°4.952′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
16 | Петрушкина коса | Маљен | 912 | 44⁰06.177‘ | 20°3.642′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
17 | Мали Маљен | Маљен | 909 | 44⁰06.781‘ | 20°5.129′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
18 | Орловац | Маљен | 862 | 44⁰08.998‘ | 20°1.064′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
19 | Голеш | Маљен | 859 | 44⁰03.422‘ | 19°59.699′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
20 | Мали Маљен | Маљен | 853 | 44⁰05.297‘ | 20°3.722′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
21 | Голо брдо | Маљен | 843 | 44⁰05.249‘ | 20°5.241′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
22 | Чукара | Маљен | 822 | 44⁰07.022‘ | 20°5.68′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
23 | Бели камен | Маљен | 803 | 44⁰05.019‘ | 20°2.323′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
24 | Умка | Маљен | 801 | 44⁰04.585‘ | 20°4.713′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
25 | Клик | Маљен | 684 | 44⁰09.399‘ | 20°1.919′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
26 | Велики Клик | Маљен | 644 | 44⁰08.797‘ | 20°3.073′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
27 | Каменито брдо | Маљен (Прањани Богданица Коштунићи) | 755 | 44⁰04.366‘ | 20°7.068′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
28 | Прваново брдо | Маљен (Прањани Богданица Коштунићи) | 751 | 44⁰03.601‘ | 20°7.834′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
29 | Оглавчић | Маљен (Тометино поље) | 740 | 44⁰03.317‘ | 20°4.951′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
30 | Оглавак | Маљен (Тометино поље) | 716 | 44⁰03.346‘ | 20°5.739′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
31 | Влашић | Маљен (Тометино поље) | 716 | 44⁰02.790‘ | 20°4.299′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
32 | Голо брдо | Маљен (Тометино поље) | 710 | 44⁰02.351‘ | 20°2.93′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
33 | Ћајино брдо | Маљен (Прањани Богданица Коштунићи) | 723 | 44⁰03.138‘ | 20°6.723′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
34 | Голубац | Маљен Букови | 1056 | 44⁰06.769‘ | 19°58.47′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
35 | Паљба | Маљен Букови | 1051 | 44⁰05.831‘ | 19°58.143′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
36 | Козомор | Маљен Букови | 1007 | 44⁰05.403‘ | 19°56.728′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
37 | Вучији мрамор | Маљен Букови | 947 | 44⁰05.007‘ | 19°59.345′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
38 | Ивље | Маљен Букови | 831 | 44⁰08.209‘ | 19°53.251′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
39 | Башинац | Маљен Букови | 821 | 44⁰07.255‘ | 19°55.077′ | 478 4 Ваљево | Западна С. | |
40 | Риор | Маљен Риор | 882 | 44⁰06.402‘ | 20°6.336′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. | |
41 | Мала Орловача | Маљен Риор | 797 | 44⁰05.939‘ | 20°6.777′ | 479 3 Лазаревац | Западна С. |
Фотографија 1. – Маљен мапа
Фотографија 2. – Планинарски дом Магљеш на-Маљену
Фотографија 3. – Краљев сто 1104 m Маљен
Фотографија 4. – Краљев сто 1104 m Маљен