Planinarski savez Srbije

Ibrahimov vis Golak Kravarska planina

Prostire se od Malog Kosova (Podujeva) na zapadu, do Velike i Male Kosanice na severu, do Velike Kosanice i sliva Jablanice na istoku. Na jugu se prostire do prevoja Brvenik (800 m) preko kojeg je vezan za Goljak. Ibrahimov vis, Golak i Kravarska planina čine jedinstveni planinski predeo, mala prominencija među vrhovima ne dozvoljava da ih smatramo zasebnim planinama.

Uspon na Ibrahimov vis (1213 m) može započeti iz sela Dobri Do, sa oko 580 m nv. Selo koje je 50-tih godina XX veka imalo bezmalo 900 stanovnika sada je svedeno na nekoliko desetina. Od Dobrog Dola kolski drum dug 4,5 km vodi ka selu Trn (820 m) do kojega se može stići putničkim automobilom, a zatim do vrha ima oko 4 km slabijim šumskim putem, na kraju stazom. Najvećim delom prolazi se kroz hrastovu šumu koja je znatno proređena intenzivnom sečom. Vrh se nalazi na administrativnoj liniji razdvajanja sa AP Kosovo i Metohija, istaknut je, ogoljen te se sa njega pruža lep pogled na okolne planine i Malo Kosovo.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Ibrahimov vis Ibrahimov vis 1213 42° 52.022′ 21°23.585′ 631 2 Priština J g.S-K
3 Golak Golak 1073 42° 54.147′ 21°17.699′ 631 2 Priština J g.S-K
2 Trpeze Golak 1050 42° 55.134′ 21°22.069′ 631 2 Priština Južna S.
4 Karaula Golak 934 42° 53.660′ 21°16.672′ 631 2 Priština J g.S-K
5 Golak 917 42° 54.813′ 21°18.853′ 631 2 Priština Južna S.
6 Zvečka Golak 824 42° 54.886′ 21°17.502′ 631 2 Priština Južna S.
7 Rašovića brdo Golak 745 42° 55.471′ 21°17.715′ 631 2 Priština Južna S.
8 Borovački šanac Golak 741 42° 55.987′ 21°16.058′ 631 2 Priština Južna S.
9 Kravarska glava Kravarska pl. 1002 42° 56.404′ 21°20.382′ 631 2 Priština Južna S.
10 Mačja stena Kravarska pl. 961 42° 55.825′ 21°19.384′ 631 2 Priština Južna S.
11 Kravarska planina Kravarska pl. 910 42° 56.357′ 21°18.698′ 631 2 Priština Južna S.
12 Debela kosa Kravarska pl. 810 42° 57.016′ 21°20.267′ 631 2 Priština Južna S.
13 Degrmen Kravarska pl. 758 42° 56.851′ 21°17.894′ 631 2 Priština Južna S.
14 Bečevina Kravarska pl. 731 42° 56.369′ 21°17.778′ 631 2 Priština Južna S.
15 Stožinićka čuka Kravarska pl. 730 42° 57.247′ 21°18.113′ 631 2 Priština Južna S.

Fotografija 1. – Ibrahimov vis Golak Kravarska planina mapa

Fotografija 2. – Kravarska glava 1002 m

Fotografija 3. – Ibrahimov vis sa Ivanove kule

Fotografija 4. – Ibrahimov vis i Ivanova kula

Fotografija 5. – Ibrahimov vis 1213 m

Fotografija 6. – Ibrahimov vis 1213 m