Planinarski savez Srbije

Бељаница

Бељаница (1336 m) је једна од највећих кречњачких планина источне Србије. Налази се између слива реке Млаве и Жагубичке котлине на северу и слива реке Ресаве на југу.  Простире се источно од Деспотовца и Бељаничке реке; Ресава је на југу, на северу су Млава и Жагубица. Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 km, са просечном ширином од око 12 km. Захвата површину од 309 km², од чега је 246 km² изразит крашки рељеф у јурским кречњацима.

Северни део је висораван са многим вртачама, увалама и слепим долинама (Бусовата, Речке са понором дубоким 150 m). Јужни део је стеновит, кречњачки гребен који стрмим одсеком пада у клисуру реке Чемернице, десне притоке реке Ресаве. У гребену су многобројне пећине, од којих је највећа Велика Атула (560 m). У подножју гребена налазе се Мало и Велико врело, а у подножју северног обода Врело Млаве код Жагубице.

Успон на врх Бељанице најчешће започиње од локалитета Лисине, недалеко од Стрмостена у долини Ресаве. Полази се са око 350 метара н.в. те је према томе висинска разлика коју ваља савладати безмало 1000 метара. Дужина стазе је око 18 km до повратка на исто место. Традиционални Богојављенски успон на бељаницу у јануару је уз успоне на Суву планину и Ртањ једна од најпосећенијих зимских планинарских акција у Србији.

Јежевац

Јежевац остварује проминентну везу са Бељаницом и стога је на списку заједно са њеним врховима.  Проминенција у односу на Бељаницу је око 200 метара, налази се наспрам Вукана изнад Горњачке клисуре. Физички је ближи Хомољским планинама које се налазе преко реке Млаве. Због свог положаја уз Горњачку клисуру спада у групу врхова које називамо Горњачке планине. Приступ је добро маркиран од манастира Горњак и Kозијим грбом. Успон од Горњачке клисуре наведеним стазама траје око 2 сата. Одличан видиковац, са врха се лепо види долина Млаве, Стиг, западни део Хомољских планина, Велики врх и у даљини Бељаница.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Бељаница (Велика капа) Бељаница 1339 44° 06.697′ 21°41.989′ 482 3 Жагубица Источна С.
2   Бељаница 1329 44° 07.079′ 21°42.725′ 482 3 Жагубица Источна С.
3 Бељаничка капа Бељаница 1285 44° 06.833′ 21°43.819′ 482 3 Жагубица Источна С.
4 Речички врх Бељаница 1183 44° 08.207′ 21°40.415′ 482 3 Жагубица Источна С.
5 Стењкин камен Бељаница 1158 44° 08.270′ 21°45.264′ 482 4 Жагубица Источна С.
6 Јелова к. Бељаница 1158 44° 05.580′ 21°44.988′ 482 4 Жагубица Источна С.
7 Соколица Бељаница 1144 44° 07.096′ 21°35.824′ 482 3 Жагубица Источна С.
8 В. Бојна Бељаница 1085 44° 08.783′ 21°41.629′ 482 3 Жагубица Источна С.
9   Бељаница 1084 44° 07.252′ 21°38.051′ 482 3 Жагубица Источна С.
10 Пожерак Бељаница 1049 44° 02.148′ 21°39.78′ 482 3 Жагубица Источна С.
11 Средња коса Бељаница 1042 44° 05.753′ 21°42.951′ 482 3 Жагубица Источна С.
12 Куњачко брдо Бељаница 1030 44° 02.733′ 21°40.337′ 482 3 Жагубица Источна С.
13 В. Глава Бељаница 1029 44° 09.104′ 21°43.354′ 482 3 Жагубица Источна С.
14 Расовача Бељаница 1013 44° 07.901′ 21°37.944′ 482 3 Жагубица Источна С.
15   Бељаница 1012 44° 08.343′ 21°38.799′ 482 3 Жагубица Источна С.
16 Великс страна Бељаница 1012 44° 07.230′ 21°46.739′ 482 4 Жагубица Источна С.
17 Фаца Бељаница 994 44° 03.791′ 21°43.74′ 482 3 Жагубица Источна С.
18 Бећарска глава Бељаница 968 44° 06.392′ 21°46.315′ 482 4 Жагубица Источна С.
19 Мечина Бељаница 966 44° 08.343′ 21°38.799′ 482 3 Жагубица Источна С.
20 Оштри врх Бељаница 957 44° 09.499′ 21°39.538′ 482 3 Жагубица Источна С.
21 Остреч Бељаница 954 44° 03.679′ 21°42.002′ 482 3 Жагубица Источна С.
22 Головршац Бељаница 951 44° 06.056′ 21°40.136′ 482 3 Жагубица Источна С.
23 Ђула Бељаница 936 44° 09.591′ 21°48.769′ 482 4 Жагубица Источна С.
24 Јеловачка аршица Бељаница 917 44° 03.113′ 21°42.805′ 482 3 Жагубица Источна С.
25 Речке главе Бељаница 914 44° 07.777′ 21°48.14′ 482 4 Жагубица Источна С.
26 Изгорели врх Бељаница (Ресавица) 882 44° 03.184′ 21°38.866′ 482 3 Жагубица Источна С.
27 Шиљата глава Бељаница 881 44° 09.216′ 21°46.702′ 482 4 Жагубица Источна С.
28 Стенчета глава Бељаница 872 44° 09.088′ 21°45.405′ 482 4 Жагубица Источна С.
29 Врелски врх Бељаница (Ресавица) 866 44° 03.031′ 21°37.85′ 482 3 Жагубица Источна С.
30 Косичка Бељаница 863 44° 07.123′ 21°36.632′ 482 3 Жагубица Источна С.
31 Пасуљски врх Бељаница (Ресавица) 831 44° 02.402′ 21°37.489′ 482 3 Жагубица Источна С.
32 М. Пат Бељаница 830 44° 04.875′ 21°41.351′ 482 3 Жагубица Источна С.
33 Ледени врх Бељаница 823 44° 09.682′ 21°45.05′ 482 4 Жагубица Источна С.
34 Широка глава Бељаница 819 44° 10.452′ 21°38.972′ 482 3 Жагубица Источна С.
35 Циганска глава Бељаница 817 44° 08.234′ 21°49.517′ 482 4 Жагубица Источна С.
36 В. Смрдански врх Бељаница 816 44° 09.403′ 21°37.731′ 482 3 Жагубица Источна С.
37 Мечје баре Бељаница (Жагубица) 804 44° 10.199′ 21°47.179′ 482 4 Жагубица Источна С.
38 Трујкина глава Бељаница 802 44° 11.122′ 21°38.129′ 482 3 Жагубица Источна С.
39 Жидиљска глава Бељаница 801 44° 10.214′ 21°37.676′ 482 3 Жагубица Источна С.
40 Чукара Бељаница 795 44° 07.682′ 21°36.372′ 482 3 Жагубица Источна С.
41 Бадујева глава Бељаница 774 44° 11.374′ 21°38.808′ 482 3 Жагубица Источна С.
42 В. Пат Бељаница 769 44° 04.732′ 21°42.751′ 482 3 Жагубица Источна С.
43 Станкова глава Бељаница 759 44° 10.237′ 21°42.206′ 482 3 Жагубица Источна С.
44 Ковиљарац Бељаница 753 44° 05.230′ 21°37.391′ 482 3 Жагубица Источна С.
45 Орловица Бељаница (Ресавица) 733 44° 03.901′ 21°35.743′ 482 3 Жагубица Источна С.
46 Ђула Бељаница (Ресавица) 728 44° 03.423′ 21°35.744′ 482 3 Жагубица Источна С.
47 Јасенова глава Бељаница 716 44° 10.713′ 21°40.292′ 482 3 Жагубица Источна С.
48 Церјак Бељаница 695 44° 05.635′ 21°39.273′ 482 3 Жагубица Источна С.
49 Бабина глава Бељаница 685 44° 04.722′ 21°37.865′ 482 3 Жагубица Источна С.
50 Велики врх Бељаница 664 44° 03.454′ 21°32.817′ 482 3 Жагубица Источна С.
51 Чукара Бељаница 642 44° 04.369′ 21°38.191′ 482 3 Жагубица Источна С.
52 Наварска глава Бељаница 640 44° 09.027′ 21°36.933′ 482 3 Жагубица Источна С.
53 Јеловачки крш Бељаница 621 44° 05.537′ 21°39.198′ 482 3 Жагубица Источна С.
54 Кришанова глава Бељаница 609 44° 12.809′ 21°37.761′ 482 3 Жагубица Источна С.
55 Јарчевац Бељаница 600 44° 08.168′ 21°49.332′ 482 3 Жагубица Источна С.
56 Оштри врх Бељаница 600 44° 03.728′ 21°32.167′ 482 3 Жагубица Источна С.
57 Чукарица Бељаница 586 44° 07.067′ 21°34.663′ 482 3 Жагубица Источна С.
58 Подкрш Бељаница (Жагубица) 512 44° 11.405′ 21°48.8′ 482 4 Жагубица Источна С.
59 Бело брдо Бељаница 504 44° 05.470′ 21°33.632′ 482 3 Жагубица Источна С.
60 Јежевац Бељаница Горњачке планине 675 44° 15.871′ 21°31.039′ 482 1 Жагубица Источна С.
61 Велики врх Бељаница (Ресава, Деспотовац) 670 44⁰14.309‘ 21°28.92′ 481 4 Лапово Источна С.
62 Радулово брдо Бељаница (Ресава, Деспотовац) 592 44° 11.976′ 21°32.035′ 482 3 Жагубица Источна С.
63 Велики Црни врх Бељаница (Ресава, Деспотовац) 566 44⁰13.465‘ 21°27.759′ 481 4 Лапово Источна С.
64 Пасторак Бељаница (Ресава, Деспотовац) 549 44⁰06.127‘ 21°28.886′ 481 4 Лапово Источна С.
65 Оштри врх Бељаница (Ресава, Деспотовац) 514 44° 08.682′ 21°30.26′ 482 3 Жагубица Источна С.

Фотографија 1. Бељаница мапа

Фотографија 2. Бељаница 1339 m

Фотографија 3. – Јежевац

Фотографија 4. -Велики врх 670 m са Јежевца