Planinarski savez Srbije

Beljanica

Beljanica (1336 m) je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Prostire se istočno od Despotovca i Beljaničke reke, Resava je na jugu, na severu su Mlava i Žagubica. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km², od čega je 246 km² izrazit kraški reljef u jurskim krečnjacima. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m) . Južni deo je stenovit, krečnjački greben koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice. Ježevac

Ježevac ostvaruje prominentnu vezu sa Beljanicom i stoga je na spisku zajedno sa njenim vrhovima. Prominencija u odnosu na Beljanicu je oko 200 metara, nalazi se naspram Vukana iznad Gornnjačke klisure. Fizički je bliži Homoljskim planinama koje se nalaze preko reke Mlave. Zbog svog položaja uz Gornjačku klisuru spada u grupu vrhova koje nazivamo Gornjačke planine . Pristup je dobro markiran od manastira Gornjak i Kozijim grbom. Uspon od Gornjačke klisure navedenim stazama traje oko 2 sata. Odličan vidikovac, sa vrha se lepo vidi dolina Mlave, Stig, zapadni deo Homoljskih planina, Veliki vrh i u daljini Beljanica.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Beljanica (Velika kapa) Beljanica 1339 44° 06.697′ 21°41.989′ 482 3 Žagubica Istočna S.
2 Beljanica 1329 44° 07.079′ 21°42.725′ 482 3 Žagubica Istočna S.
3 Beljanička kapa Beljanica 1285 44° 06.833′ 21°43.819′ 482 3 Žagubica Istočna S.
4 Rečički vrh Beljanica 1183 44° 08.207′ 21°40.415′ 482 3 Žagubica Istočna S.
5 Stenjkin kamen Beljanica 1158 44° 08.270′ 21°45.264′ 482 4 Žagubica Istočna S.
6 Jelova k. Beljanica 1158 44° 05.580′ 21°44.988′ 482 4 Žagubica Istočna S.
7 Sokolica Beljanica 1144 44° 07.096′ 21°35.824′ 482 3 Žagubica Istočna S.
8 V. Bojna Beljanica 1085 44° 08.783′ 21°41.629′ 482 3 Žagubica Istočna S.
9 Beljanica 1084 44° 07.252′ 21°38.051′ 482 3 Žagubica Istočna S.
10 Požerak Beljanica 1049 44° 02.148′ 21°39.78′ 482 3 Žagubica Istočna S.
11 Srednja kosa Beljanica 1042 44° 05.753′ 21°42.951′ 482 3 Žagubica Istočna S.
12 Kunjačko brdo Beljanica 1030 44° 02.733′ 21°40.337′ 482 3 Žagubica Istočna S.
13 V. Glava Beljanica 1029 44° 09.104′ 21°43.354′ 482 3 Žagubica Istočna S.
14 Rasovača Beljanica 1013 44° 07.901′ 21°37.944′ 482 3 Žagubica Istočna S.
15 Beljanica 1012 44° 08.343′ 21°38.799′ 482 3 Žagubica Istočna S.
16 Veliks strana Beljanica 1012 44° 07.230′ 21°46.739′ 482 4 Žagubica Istočna S.
17 Faca Beljanica 994 44° 03.791′ 21°43.74′ 482 3 Žagubica Istočna S.
18 Bećarska glava Beljanica 968 44° 06.392′ 21°46.315′ 482 4 Žagubica Istočna S.
19 Mečina Beljanica 966 44° 08.343′ 21°38.799′ 482 3 Žagubica Istočna S.
20 Oštri vrh Beljanica 957 44° 09.499′ 21°39.538′ 482 3 Žagubica Istočna S.
21 Ostreč Beljanica 954 44° 03.679′ 21°42.002′ 482 3 Žagubica Istočna S.
22 Golovršac Beljanica 951 44° 06.056′ 21°40.136′ 482 3 Žagubica Istočna S.
23 Đula Beljanica 936 44° 09.591′ 21°48.769′ 482 4 Žagubica Istočna S.
24 Jelovačka aršica Beljanica 917 44° 03.113′ 21°42.805′ 482 3 Žagubica Istočna S.
25 Rečke glave Beljanica 914 44° 07.777′ 21°48.14′ 482 4 Žagubica Istočna S.
26 Izgoreli vrh Beljanica (Resavica) 882 44° 03.184′ 21°38.866′ 482 3 Žagubica Istočna S.
27 Šiljata glava Beljanica 881 44° 09.216′ 21°46.702′ 482 4 Žagubica Istočna S.
28 Stenčeta glava Beljanica 872 44° 09.088′ 21°45.405′ 482 4 Žagubica Istočna S.
29 Vrelski vrh Beljanica (Resavica) 866 44° 03.031′ 21°37.85′ 482 3 Žagubica Istočna S.
30 Kosička Beljanica 863 44° 07.123′ 21°36.632′ 482 3 Žagubica Istočna S.
31 Pasuljski vrh Beljanica (Resavica) 831 44° 02.402′ 21°37.489′ 482 3 Žagubica Istočna S.
32 M. Pat Beljanica 830 44° 04.875′ 21°41.351′ 482 3 Žagubica Istočna S.
33 Ledeni vrh Beljanica 823 44° 09.682′ 21°45.05′ 482 4 Žagubica Istočna S.
34 Široka glava Beljanica 819 44° 10.452′ 21°38.972′ 482 3 Žagubica Istočna S.
35 Ciganska glava Beljanica 817 44° 08.234′ 21°49.517′ 482 4 Žagubica Istočna S.
36 V. Smrdanski vrh Beljanica 816 44° 09.403′ 21°37.731′ 482 3 Žagubica Istočna S.
37 Mečje bare Beljanica (Žagubica) 804 44° 10.199′ 21°47.179′ 482 4 Žagubica Istočna S.
38 Trujkina glava Beljanica 802 44° 11.122′ 21°38.129′ 482 3 Žagubica Istočna S.
39 Židiljska glava Beljanica 801 44° 10.214′ 21°37.676′ 482 3 Žagubica Istočna S.
40 Čukara Beljanica 795 44° 07.682′ 21°36.372′ 482 3 Žagubica Istočna S.
41 Badujeva glava Beljanica 774 44° 11.374′ 21°38.808′ 482 3 Žagubica Istočna S.
42 V. Pat Beljanica 769 44° 04.732′ 21°42.751′ 482 3 Žagubica Istočna S.
43 Stankova glava Beljanica 759 44° 10.237′ 21°42.206′ 482 3 Žagubica Istočna S.
44 Koviljarac Beljanica 753 44° 05.230′ 21°37.391′ 482 3 Žagubica Istočna S.
45 Orlovica Beljanica (Resavica) 733 44° 03.901′ 21°35.743′ 482 3 Žagubica Istočna S.
46 Đula Beljanica (Resavica) 728 44° 03.423′ 21°35.744′ 482 3 Žagubica Istočna S.
47 Jasenova glava Beljanica 716 44° 10.713′ 21°40.292′ 482 3 Žagubica Istočna S.
48 Cerjak Beljanica 695 44° 05.635′ 21°39.273′ 482 3 Žagubica Istočna S.
49 Babina glava Beljanica 685 44° 04.722′ 21°37.865′ 482 3 Žagubica Istočna S.
50 Veliki vrh Beljanica 664 44° 03.454′ 21°32.817′ 482 3 Žagubica Istočna S.
51 Čukara Beljanica 642 44° 04.369′ 21°38.191′ 482 3 Žagubica Istočna S.
52 Navarska glava Beljanica 640 44° 09.027′ 21°36.933′ 482 3 Žagubica Istočna S.
53 Jelovački krš Beljanica 621 44° 05.537′ 21°39.198′ 482 3 Žagubica Istočna S.
54 Krišanova glava Beljanica 609 44° 12.809′ 21°37.761′ 482 3 Žagubica Istočna S.
55 Jarčevac Beljanica 600 44° 08.168′ 21°49.332′ 482 3 Žagubica Istočna S.
56 Oštri vrh Beljanica 600 44° 03.728′ 21°32.167′ 482 3 Žagubica Istočna S.
57 Čukarica Beljanica 586 44° 07.067′ 21°34.663′ 482 3 Žagubica Istočna S.
58 Podkrš Beljanica (Žagubica) 512 44° 11.405′ 21°48.8′ 482 4 Žagubica Istočna S.
59 Belo brdo Beljanica 504 44° 05.470′ 21°33.632′ 482 3 Žagubica Istočna S.
60 Ježevac Beljanica Gornjačke planine 675 44° 15.871′ 21°31.039′ 482 1 Žagubica Istočna S.
61 Veliki vrh Beljanica (Resava, Despotovac) 670 44⁰14.309‘ 21°28.92′ 481 4 Lapovo Istočna S.
62 Radulovo brdo Beljanica (Resava, Despotovac) 592 44° 11.976′ 21°32.035′ 482 3 Žagubica Istočna S.
63 Veliki Crni vrh Beljanica (Resava, Despotovac) 566 44⁰13.465‘ 21°27.759′ 481 4 Lapovo Istočna S.
64 Pastorak Beljanica (Resava, Despotovac) 549 44⁰06.127‘ 21°28.886′ 481 4 Lapovo Istočna S.
65 Oštri vrh Beljanica (Resava, Despotovac) 514 44° 08.682′ 21°30.26′ 482 3 Žagubica Istočna S.

Fotografija 1. Beljanica mapa

Fotografija 2. – Beljanica 1339 m

Fotografija 3. – Ježevac

Fotografija 4. -Veliki vrh 670 m sa Ježevca