NEBESKA STAZA 2019. – OSTROVICA
U nedelju 14.07.2019. u Ostrovici, u Sićevačkoj klisuri održava se takmičenje u planinskom trčanju. Sve informacije i prijave na linku.
Rezultati sa trke:
Žene
1 | Snežana Đurić | 021 | PEK Gora Kragujevac | 3:39:02 | 85 |
2 | Nevena Rajković | 073 | PK Vidlič Pirot | 3:39:03 | 75 |
3 | Maja Milosavljević | 059 | PSK Jastrebac Kruševac | 3:50:35 | 66 |
4 | Sara Pirnat | 081 | PSK Spartak Subotica | 4:21:18 | 58 |
5 | Marta Dobrzyńska | 036 | PSK Brđanka Aleksinac | 4:30:58 | 51 |
6 | Mila Novaković | 014 | PSK Balkan Beograd | 4:49:37 | 45 |
7 | Agneš Giric Cvetković | 012 | PSD Železničar Novi Sad | 4:51:21 | 40 |
8 | Ivona Velimirović | 006 | PAK Mosor Niš | 5:06:50 | 36 |
9 | Dušanka Nigrenji | 055 | PSK Balkan Beograd | 5:24:20 | 32 |
10 | Aleksandra Dejanovski | 039 | PSK Spartak Subotica | 5:39:29 | 29 |
11 | Mirjam Radulaški | 063 | PSD Železničar Novi Sad | 5:45:58 | 26 |
12 | Ana Blagojević | 025 | PK Vukan Požarevac | 5:53:40 | 24 |
13 | Branka Čubrilović | 068 | PSK Železničar Kraljevo | 6:20:41 | 22 |
14 | Jelena Milosavljević | 058 | PSK Balkan Beograd | 6:26:53 | 20 |
Muškarci
1 | Darko Živanović | 091 | PEK Gora Kragujevac | 2:52:51 | 85 |
2 | Nenad Živković | 084 | PSK JastebacKruševac | 2:59:41 | 75 |
3 | MilošRondović | 077 | PAK MosorNiš | 3:03:52 | 66 |
4 | Nikola Ilić | 019 | PSD Pobeda Beograd | 3:05:13 | 58 |
5 | JuricaSrejić | 065 | PSK Balkan Beograd | 3:08:32 | 51 |
6 | SlavkoPanić | 057 | PSD Pobeda Beograd | 3:11:18 | 45 |
7 | Marko Jovanović | 033 | PEK Gora Kragujevac | 3:15:08 | 40 |
8 | NenadSudarov | 004 | PSD ŽelezničarNovi Sad | 3:16:27 | 36 |
9 | NemanjaRistović | 066 | PAK MosorNiš | 3:17:13 | 32 |
10 | BobanLukić | 011 | PSK JastebacKruševac | 3:21:44 | 29 |
11 | AleksandarStanković | 024 | PAK MosorNiš | 3:24:13 | 26 |
12 | Lazar Momčilović | 089 | PSK BrđankaAleksinac | 3:24:30 | 24 |
13 | ĐorđeŽivanović | 001 | PAK MosorNiš | 3:24:56 | 22 |
14 | MilošPanić | 086 | PAK MosorNiš | 3:25:55 | 20 |
15 | RašaGolubović | 075 | PK StaricaMajdanpek | 3:29:07 | 18 |
16 | BojanĐačić | 092 | PSK Balkan Beograd | 3:34:17 | 16 |
17 | MišoVrućinić | 056 | PAEK Niš | 3:36:29 | 15 |
18 | AndrijaĐorđević | 031 | PEK Gora Kragujevac | 3:36:53 | 14 |
19 | NedeljkoTomanović | 038 | PSK Spartak Subotica | 3:37:49 | 13 |
20 | David Judin | 047 | PD JelenakPančevo | 3:39:10 | 12 |
21 | AcaKrstić | 018 | PAK MosorNiš | 3:42:33 | 11 |
22 | SašaGacik | 072 | PAK MosorNiš | 3:43:52 | 10 |
23 | DušanRadojković | 082 | PAK MosorNiš | 3:46:25 | 9 |
24 | Zoran Marković | 016 | PSD Železničar Novi Sad | 3:47:27 | 8 |
25 | Andrej Savić | 098 | PSK JastrebacKruševac | 3:50:35 | 7 |
26 | Marko Jovanović | 034 | PSK BrđankaAleksinac | 3:51:19 | 6 |
27 | DraganStojiljković | 007 | PAK MosorNiš | 3:52:19 | 5 |
28 | DejanMarković | 032 | PEK Gora Kragujevac | 3:53:25 | 4 |
29 | DraganMaksimović | 027 | PEK Gora Kragujevac | 3:54:33 | 3 |
30 | ĐorđeStamenković | 049 | PAK MosorNiš | 3:57:35 | 2 |
31 | DejanTodorović | 060 | PSK Balkan Beograd | 3:57:49 | 1 |
32 | MilošJanković | 061 | PK ŽelezničarNiš | 4:00:38 | 1 |
33 | Slobodan Zdravković | 070 | PK ŽelezničarNiš | 4:01:18 | 1 |
34 | MilijanDimitrijević | 023 | PED SubjelKosjerić | 4:05:45 | 1 |
35 | AleksandarĐurđević | 048 | PK ŽelezničarNiš | 4:07:28 | 1 |
36 | Stefan Krstić | 008 | PAK MosorNiš | 4:15:47 | 1 |
37 | ĐurđeAtanacković | 095 | PEK Gora Kragujevac | 4:22:04 | 1 |
38 | Goran Ungurović | 074 | PSK Balkan Beograd | 4:23:42 | 1 |
39 | Lazar Belovuković | 030 | PEK Gora Kragujevac | 4:25:07 | 1 |
40 | DušanMarinković | 044 | PSK Balkan Beograd | 4:25:20 | 1 |
41 | Goran Vuksanović | 026 | PSK Balkan Beograd | 4:28:12 | 1 |
42 | MilošMiletić | 029 | PD GornjakPetrovac | 4:28:12 | 1 |
43 | Ivan Kolarević | 096 | PEK Gora Kragujevac | 4:31:14 | 1 |
44 | Viktor Prčić | 040 | PSK Spartak Subotica | 4:38:22 | 1 |
45 | DobricaRadojković | 071 | PAK MosorNiš | 4:45:56 | 1 |
46 | MiroslavLovrić | 022 | PK BorkovacRuma | 4:49:26 | 1 |
47 | ZdravkoBikicki | 046 | PK BorkovacRuma | 5:06:16 | 1 |
48 | DušanRanđelović | 035 | PSK BrđankaAleksinac | 5:08:46 | 1 |
49 | Milan Jovanović | 043 | PSK Balkan Beograd | 5:09:20 | 1 |
50 | Milan Babić | 088 | PK OzrenSokobanja | 5:19:52 | 1 |
51 | DragišaVit | 015 | PSD Železničar Novi Sad | 5:38:56 | 1 |
52 | DejanPrčić | 041 | PSK Spartak Subotica | 5:39:29 | 1 |
53 | BojanJocić | 064 | PSD Železničar Novi Sad | 5:45:58 | 1 |
54 | Marko Erceg | 042 | PSK Balkan Beograd | 5:48:12 | 1 |
55 | DejanMarković | 087 | PK StaricaMajdanpek | 5:53:40 | 1 |
56 | Vladimir Lekić | 080 | PSK ŽelezničarKraljevo | 6:02:42 | 1 |
Ekipno
1 | PEK Gora Kragujevac | 85+85+40 | 210 |
2 | PSK Jastrebac Kruševac | 66+75+29 | 170 |
3 | PAK Mosor Niš | 36+66+32 | 134 |
4 | PSK Balkan Beograd | 45+51+16 | 112 |
5 | PSD Železničar Novi Sad | 40+36+8 | 84 |
6 | PSK Brđanka Aleksinac | 51+24+6 | 81 |
7 | PSK Spartak Subotica | 58+13+1 | 71 |