7. kolo Lige Srbije u Planinarskoj orijentaciji – rezultati
U subotu, 10.09.2022. godine, u Subotici, održano je 7. kolo Lige Srbije u Planinarskoj orijentaciji.
Plasman klubova posle 7. kola i trenutni plasman u Ligi Srbije PO (sve kategorije) je:
Klub/OO PSS | Bodovi | |
1. | PSK Čelik Smederevo | 21190 |
2. | PSK Pobeda Beograd | 12797 |
3. | PK Javorak Paraćin | 11169 |
4. | PSD Crni vrh Bor | 8025 |
5. | PSD Tornik Čajetina | 6787 |
6. | PK Mosor Niš | 6676 |
7. | PSD Spartak Subotica | 4486 |
8. | PK Kukavica Leskovac | 2803 |
9. | PK Vukan Požarevac | 1634 |
10. | SUPSD Sunčevica Arilje | 1520 |
11. | POSK Jasenica SD Palanka | 1520 |
12. | PSD Stražilovo Sr Karlovci | 1470 |
13. | SK Magic map Beograd | 1077 |
14. | PSD Železničar Novi Sad | 852 |
15. | PSD Kopaonik Beograd | 382 |
16. | PSK AVALA Beograd | 345 |
Kompletne rezultate 7. kola i generalnog plasmana po kategorijama možete preuzeti na sledećim linkovima: