120 vrhova Srbije povodom 120 godina planinarstva u Srbiji
Povodom obeležavanja 120 godina organizovanog planinarstva u Srbiji, Planinarski savez Srbije organizuje manifestaciju “120 vrhova Srbije” #120vrhovasrbije
Cilj igre je da se na simboličan način obeleži 120 godina organizovanog planinarsva u Srbiji. Da se mladima pruži izazov koji je u skladu sa modernim društvenim prilikama, ali bez ograničenja na godine starosti i popularizacija manje poznatih (posećenih) vrhova Srbije.
Pravila i način realizacije
- Učesnici igre mogu biti svi zainteresovani članovi PSS. Minimum tri člana iz istog planinarskog kluba-društva su u obavezi da na osnovu unapred zadatih naziva vrhova i koordinata dođu do vrha i naprave dokaz da su tu bili. Da, moguće je da jedan klub za jedan vikend posaljete i više video zapisa. Samo je bitno da je vrh sa spiska i da na akciji bude minimum tri člana iz jednog kluba/društva (preuzmi tabelu vrhova u .xlsx formatu)
- Dokaz se sastoji od horizontalnog video klipa (min 15 sec) vrha i okoline, članova ekipe, izgovorenog datuma snimanja, naziva vrha i naziv planinarkog kluba/društva.
- Ekipa svoj video dokaz šalje na Viber broj: +381644847591 i objavljuje ga javno, na ličnim ili klupskim profilima na nekoj od društvenih mreža, koristeći oznaku: #120vrhovaSrbije
- Rezultat svake ekipe računaće se u konačnom plasmanu Osnovnoj planinarskoj organizaciji u kojoj su članovi ekipe učlanjeni.
- Igra počinje sa datumom objavljivanja na sajtu PSS i traje do 11.11.2021. godine.
- U tabeli koja sadrži sve zadate vrhove, vodiće se evidencija ekipa koji su prvi došli do zadatih vrhova i evidencija svih ostalih ekipa na svim vrhovima. Tabela će se popunjavati na osnovu redosleda pristizanja video poruka u aplikaciji Viber. Računaće se samo ekipe koje pošalju video dokaze u skladu sa uputstvima iz ovih pravila. Tabela će se ažurirati jednom nedeljno.
Pogledaj tabelu sa popetim vrhovima
PSS zadržava pravo da pristigle video snimke obrađuje u skladu sa svojim potrebama na društvenim mrežama i ostalim elektronskim ili štampanim medijima.
Priznanja i nagrade na osnovu konačnog plasmana, najuspešnijim Osnovnim organizacijama, biće dodeljene na godišnjoj dodeli nagrada Planinarskog saveza Srbije decembra 2021. god.
GPS koordinate svih 120 vrhova .kmz datoteka – preuzmi datoteku
Vrh | Planina | mnv | Regija | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlasov čot | Fruška gora | 531 | 45⁰09.261‘ | 19°43.063' | 378 3 Novi Sad | Vojvodina |
Gudurički vrh | Vršačke planine | 639 | 45⁰08.226‘ | 21° 24.773' | 381 4 Vršac | Vojvodina |
Spomenik neznanom junaku | Avala | 506 | 44⁰41.338‘ | 20°30.964' | 430 3 Smederevo | Šumadija |
Samar | Gledićke planine | 922 | 43⁰45.042‘ | 20°57.014' | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
Borački krš | Ješevac | 515 | 43⁰57.880‘ | 20°36.22' | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
Veliki Vetren | Juhor | 775 | 43⁰48.716‘ | 21°15.885' | 531 2 Kruševac | Šumadija |
Veliki Šturac (Cvijićev vrh) | Rudnik | 1132 | 44⁰07.867‘ | 20°32.426' | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
Veliki Vujan | Vujan | 856 | 43⁰58.457‘ | 20°27.937' | 529 2 Čačak | Šumadija |
Tornička Bobija | Bobija Orovička pl. | 1272 | 44⁰11.801‘ | 19°33.279' | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
Grad | Drmanovina | 1022 | 43⁰58.832‘ | 19°50.002' | 528 2 Užice | Zapadna S. |
Crni vrh | Gučevo | 779 | 44°29.311' | 19°10.643' | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
Jablanik | 1274 | 44⁰10.580‘ | 19°40.01' | 478 3 Valjevo | Zapadna S. | |
Kablar | 889 | 43⁰54.773‘ | 20°11.084' | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
Kraljev sto | Maljen | 1104 | 44⁰07.147‘ | 20°1.378' | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
Medvednik | 1244 | 44⁰12.617‘ | 19°38.184' | 478 3 Valjevo | Zapadna S. | |
Orovica | Orovica (Ovčar banja) | 856 | 43⁰55.492‘ | 20°7.334' | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
Mali Povlen | Povlen | 1347 | 44⁰07.832‘ | 19°44.418' | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
Rožanj | Sokolske planine | 973 | 44⁰16.928‘ | 19°27.501' | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
Suvobor | Suvobor | 866 | 44⁰07.267‘ | 20°10.918' | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
Svilena stena | Svilena stena Azbukovica Podrinje | 1231 | 44⁰06.041‘ | 19°37.863' | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
Beljanica (Velika kapa) | Beljanica | 1339 | 44° 06.697' | 21°41.989' | 482 3 Žagubica | Istočna S. |
Ježevac | Beljanica Gornjačke planine | 675 | 44° 15.871' | 21°31.039' | 482 1 Žagubica | Istočna S. |
Crni vrh | Crni vrh | 1043 | 44° 07.801' | 21°57.879' | 482 4 Žagubica | Istočna S. |
Crni vrh | Deli Jovan | 1141 | 44° 13.216' | 22°13.057' | 483 3 Bor | Istočna S. |
Štubej | Homoljske planine | 940 | 44° 21.481' | 21°37.756' | 482 1 Žagubica | Istočna S. |
Veliki Vukan | Homoljske planine | 825 | 44° 17.942' | 21°32.329' | 482 1 Žagubica | Istočna S. |
V. Tresta | Kučajske planine | 1284 | 44° 04.940' | 21°49.415' | 482 4 Žagubica | Istočna S. |
Garvan | Mali krš | 929 | 44° 17.113' | 22°1.018' | 483 1 Bor | Istočna S. |
Veliki Štrbac | Miroč | 768 | 44° 35.544' | 22°16.778' | 433 4 Oršava | Istočna S. |
Starica | Severni Kučaj | 796 | 44° 26.263' | 21°55.724' | 482 2 Žagubica | Istočna S. |
Stol | Stol | 1155 | 44° 10.688' | 22°8.31' | 483 3 Bor | Istočna S. |
Veliki Krš | 1148 | 44° 10.190' | 22°5.379' | 483 3 Bor | Istočna S. | |
Tilva Njagra | (Brestovačka Banja) | 770 | 44° 04.448' | 21°59.726' | 483 3 Bor | Istočna S. |
Baba | 657 | 43°49.770' | 21°33.316' | 532 1 Aleksinac | Istočna S. | |
Čapljinac | Devica | 1187 | 43°35.618' | 21°56.023' | 532 4 Aleksinac | Istočna S. |
Leskovik | Ozren Leskovik | 1174 | 43°34.986' | 21°50.506' | 532 4 Aleksinac | Istočna S. |
Šiljak | Rtanj | 1570 | 43°46.555' | 21°53.625' | 532 2 Aleksinac | Istočna S. |
Šiljak | Slemen-Krstar-Krstatac | 1070 | 43°39.714' | 22°3.212' | 533 3 Zaječar | Istočna S. |
Midžor | Stara planina | 2170 | 43⁰23.702‘ | 22°40.68' | 584 1 Pirot | I gr.BG |
Kopren | Stara planina | 1963 | 43⁰18.245‘ | 22°50.325' | 584 2 Pirot | I gr.BG |
Zeleni vrh | Svrljiške planine | 1334 | 43⁰19.808‘ | 22°15.2' | 583 2 Bela palanka | Istočna S. |
Glogovački vrh | Tupižnica (Lasovačka pl.) | 1160 | 43°43.731' | 22°9.727' | 533 3 Zaječar | Istočna S. |
Golemi vrh (Guvnište) | Vidlič | 1413 | 43⁰08.163‘ | 22°49.108' | 584 4 Pirot | Istočna S. |
Golet | Bič planina | 1386 | 43⁰34.157‘ | 19°29.353' | 527 4 višegrad | JZ gr.BiH |
Crni vrh | Crni vrh (Tutin Ribariće) | 1357 | 42°58.442' | 20°23.936' | 629 2 Peć | JZ Srb. |
Bele stene (Bijela stena) | Čemernica | 1494 | 43⁰31.261‘ | 19°59.047' | 528 4 Užice | JZ Srb. |
Smrdljuč | Čemerno | 1581 | 43⁰34.941‘ | 20°25.545' | 529 4 Čačak | JZ Srb. |
Veliki Tmor | Gajeva planina | 1280 | 43⁰35.423‘ | 19°19.931' | 527 4 višegrad | JZ Srb. |
Jankov kamen | Golija | 1833 | 43⁰20.345‘ | 20°16.597' | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
Stanojev vrh | Golubac | 732 | 43⁰44.180‘ | 20°11.889' | 529 3 Čačak | JZ Srb. |
Katunić | Jadovnik | 1732 | 43⁰16.617‘ | 19°49.998' | 578 2 prijepolje | JZ Srb. |
Vasilin vrh | Javor | 1519 | 43⁰26.469‘ | 20°3.285' | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
Ober | Javorje | 1486 | 43⁰32.599‘ | 19°17.996' | 527 4 višegrad | JZ Srb. |
Crna stena | Jelica | 929 | 43⁰47.562‘ | 20°21.611' | 529 2 Čačak | JZ Srb. |
Ravna gora | Kamena gora | 1496 | 43⁰ 18.672‘ | 19°32.168' | 578 1 prijepolje | JZ Srb. |
Veliki Oštrik | Kitonja | 1283 | 43⁰30.183‘ | 19°39.364' | 528 3 Užice | JZ Srb. |
Krstača | Krstača (Pešter) | 1756 | 42°57.817' | 20°7.301' | 629 1 Peć | JZ gr.S-CG |
Banjsko brdo | Banjsko brdo | 1282 | 43⁰32.338‘ | 19°35.867' | 528 3 Užice | JZ Srb. |
Pogled | Mokra gora | 2154 | 42°49.924' | 20°21.829' | 629 2 Peć | JZ g.S-K |
Jerinin grad | Mučanj | 1534 | 43⁰32.726‘ | 20°2.086' | 529 3 Čačak | JZ Srb. |
Ovčar | 986 | 43⁰53.799‘ | 20°12.996' | 529 1 Čačak | JZ Srb. | |
Orlovača | Ozren Revuša | 1693 | 43⁰14.679‘ | 19°50.77' | 578 4 Prijepolje | JZ Srb. |
Molitve | Pešter (Sjeničko jezero) | 1247 | 43⁰21.650‘ | 19°58.119' | 578 2 prijepolje | JZ Srb. |
Borak | Pobijenik | 1423 | 43⁰ 28.728‘ | 19°32.778' | 578 1 prijepolje | JZ Srb. |
Krivača | Radočelo | 1643 | 43⁰28.470‘ | 20°28.445' | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
Crni vrh (Čukar) | Rogozna | 1479 | 43⁰00.841‘ | 20°34.489' | 580 3 novi pazar | JZ Srb. |
Koziji rid | Tara Zvijezda | 1591 | 43⁰54.373‘ | 19°18.266' | 527 2 višegrad | JZ gr.BiH |
Zborište | Tara | 1544 | 43⁰50.923‘ | 19°27.579' | 527 2 višegrad | JZ Srb. |
Kom | Troglav | 1178 | 43⁰38.437‘ | 20°29.22' | 529 4 Čačak | JZ Srb. |
Suhi krš | Velika Ninaja Homar | 1462 | 43⁰10.136‘ | 20°13.325' | 579 3 sjenica | JZ Srb. |
Žilindar | Žilindar | 1616 | 43⁰02.541‘ | 20°0.735' | 579 3 sjenica | JZ gr.S-CG |
V. Krševa | Zlatar | 1625 | 43⁰24.596‘ | 19°47.413' | 578 2 prijepolje | JZ Srb. |
Bandera (Tornik) | Zlatibor | 1496 | 43⁰39.222‘ | 19°38.397' | 528 3 Užice | JZ Srb. |
Čigota | Zlatibor Čigota | 1422 | 43⁰38.871‘ | 19°46.42' | 528 4 Užice | JZ Srb. |
Brijač | Zlatibor Murternica | 1480 | 43⁰35.380‘ | 19°47.542' | 528 4 Užice | JZ Srb. |
Ljukten | Goč | 1216 | 43⁰32.191‘ | 20°50.747' | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
Pančićev vrh | Kopaonik | 2016 | 43⁰16.144‘ | 20°49.42' | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
Velika Gobelja | Kopaonik | 1934 | 43⁰19.069‘ | 20°49.407' | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
Usovica (Ravni sto, Kamarišta) | Stolovi | 1375 | 43⁰36.549‘ | 20°36.679' | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
Kavgalija | Studena planina | 1355 | 43⁰31.524‘ | 20°40.797' | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
Željin (Rogačka čuka) | Željin | 1784 | 43⁰28.709‘ | 20°48.313' | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
Ostrovica | Skopska Crna gora Ostrovica | 1166 | 42⁰16.866‘ | 21°35.252' | 682 1 Kumanovo | J g.S-K |
Grot | Grot i Oblik | 1327 | 42⁰37.495‘ | 21°54.512' | 632 4 Leskovac | Južna S. |
Bela stena | Jastrebac | 1256 | 43⁰26.321‘ | 21°24.625' | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
Kitka | Kitka Orlova čuka Sv Ilija (Vranje) | 1295 | 42⁰35.571‘ | 21°50.501' | 632 4 Leskovac | Južna S. |
Vlajna | Kukavica | 1440 | 42⁰47.467‘ | 21°56.795' | 632 2 Leskovac | Južna S. |
Crna čuka | Lepa gora Požar | 1196 | 43⁰14.820‘ | 21°7.364' | 581 3 Kuršumlija | Južna S. |
Kupinjak | Mali Jastrebac | 946 | 43⁰23.621‘ | 21°37.711' | 582 1 Niš | Južna S. |
Šapot | Radan | 1408 | 42⁰59.924‘ | 21°29.901' | 632 1 Leskovac | Južna S. |
Bandera | Vidojevica | 1155 | 43⁰08.485‘ | 21°33.352' | 582 3 Niš | Južna S. |
Kardašica | Belava | 946 | 43⁰11.615‘ | 22°28.647' | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
Besna kobila | Besna kobila | 1923 | 42⁰31.747‘ | 22°13.849' | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
Čupino brdo | Bilino | 1710 | 42⁰21.206‘ | 22°15.198' | 683 2 kriva palanka | J gr. S-Mak |
Veliki Čemernik 2 | Čemernik | 1638 | 42⁰44.116‘ | 22°16.662' | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
Crnook | Dukat | 1881 | 42⁰25.501‘ | 22°23.449' | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
Mečit | Gloška planina | 1756 | 42⁰31.662‘ | 22°22.507' | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
Veliki Vrtop | Gramada | 1721 | 42⁰47.563‘ | 22°22.404' | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
Bežanište | Greben planina | 1338 | 42⁰56.879‘ | 22°38.527' | 634 1 Breznik | Južna S. |
Krvavi kamen | Milevska planina | 1738 | 42⁰40.924‘ | 22°27.967' | 633 4 Vlasotince | J gr.BG |
Ostrozubska čuka | Ostrozub | 1546 | 42⁰52.871‘ | 22°14.409' | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
Golema Rudina | Rudina | 1486 | 42⁰49.517‘ | 22°26.59' | 633 2 Vlasotince | J gr.BG |
Golemo korito | Rudina izvorska (Bosilegrad) | 1240 | 42⁰30.504‘ | 22°32.778' | 634 3 Breznik | J gr.BG |
Ruj | Ruj | 1704 | 42⁰51.766‘ | 22°34.551' | 634 1 Breznik | J gr.BG |
Kalje | Rujan | 968 | 42⁰21.957‘ | 21°49.115' | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
Velika Tumba | Seličevica | 903 | 43⁰14.159‘ | 21°58.211' | 582 4 Niš | Južna S. |
Kopljača | Široka planina | 1345 | 42⁰20.162‘ | 22°1.386' | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
Rnjos | Stolska planina | 1274 | 42⁰59.703‘ | 22°31.301' | 634 1 Breznik | Južna S. |
Trem | Suva planina | 1810 | 43⁰10.992‘ | 22°10.305' | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
Pasarelo | Suva planina | 1522 | 43⁰09.667‘ | 22°14.32' | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
Crni vrh | Talambas | 1463 | 42⁰55.074‘ | 22°29.801' | 634 1 Breznik | Južna S. |
Valozi | Valozi | 1829 | 42⁰32.952‘ | 22°18.759' | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
Veliki Strešer | Vardenik | 1876 | 42⁰37.571‘ | 22°16.058' | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
Vrti bog | Vlaška planina | 1443 | 42⁰59.207‘ | 22°35.245' | 634 1 Breznik | Južna S. |
Zelenčev vrh | Zladovačka planina | 1574 | 42⁰25.308‘ | 22°6.598' | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
Hajla | Hajla | 2403 | 42°45.439' | 20°8.329' | 629 1 Peć | K g.CG-K |
Šatorica | Kopaonik | 1750 | 43⁰06.642‘ | 20°58.509' | 580 4 novi pazar | KiM |
Đeravica | Prokletije | 2656 | 42°31.959' | 20°8.426' | 629 3 Peć | KiM |
Šara Rudoka | 2658 | 41⁰55.114‘ | 20°46.561' | 730 2 Gostivar | K g.Mk-KiM | |
Ljuboten | Šar-planina | 2498 | 42°12.381' | 21°7.164' | 681 3 Uroševac | K g.Mk-KiM |
Rezervni vrhovi:
Vrh | Planina | mnv | Regija | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oman | Homoljske planine | 962 | 44° 14.918' | 21°55.477' | 482 4 Žagubica | Istočna S. |
Kukutnica | Kukutnica | 1382 | 43⁰36.132‘ | 20°1.677' | 529 3 Čačak | JZ Srb. |
Veliki Viogor | Zlatibor | 1281 | 43⁰45.909‘ | 19°33.395' | 528 1 Užice | JZ Srb. |
Markov vrh | Jarut | 1428 | 43⁰03.864‘ | 20°14.683' | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
Jelenak | Giljeva | 1617 | 43⁰10.757‘ | 19°54.445' | 578 4 Prijepolje | JZ Srb. |
Klik | Gola brda (Granica Pljevlja) | 1336 | 43⁰23.803‘ | 19°23.821' | 577 2 Pljevlja | JZ gr.S-CG |
Tumba | Tumba | 1377 | 42⁰53.251‘ | 22°25.544' | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
Lisica | Goljak | 1184 | 42° 44.639' | 21°23.582' | 631 4 Priština | J g.S-K |
Šljivovički vrh | Šljivovička planina (Bela Palanka) | 1258 | 43⁰09.862‘ | 22°21.365' | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
Ibrahimov vis | Ibrahimov vis | 1213 | 42° 52.022' | 21°23.585' | 631 2 Priština | J g.S-K |
Rajac | Suvobor | 847 | 44⁰08.180‘ | 20°13.508' | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
Vis | Kučajske planine | 873 | 43° 52.559' | 21°41.374' | 532 1 Aleksinac | Istočna S. |
Organizacioni odbor obeležavanja jubileja povodom 120 godina organizovanog planinarstva u Srbiji.