Priboj (stari deo grada) – Crni vrh
Region | 5 - Jugozapadna Srbija |
---|---|
Oznaka | 5-65-1 |
Planina/predeo | Crni vrh (pribojski) |
Društvo/klub | Ljeskovac ŽKP8.mart bb, 31330 Priboj |
Karta | 1:50000 Titovo Užice 3 (528-3) |
Dužina (km) | --- |
Vreme obilaska (h:min) | --- |
Početak staze | Priboj - stari deo grada |
Kraj staze | Crni vrh - 1186 |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | --- |
Opis | Staza vodi od Železničke stanice ka Goduši. Od Goduše izlazi na Bjeliš, pa zatim ide ka selu Lunići i šumskoj kući. Od šumske kuće se penje ka Crnom vrhu. |
Težina staze | laka |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | STAZA JE U POSTUPKU UREĐENJA |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice |
|
Mapa | --- |