Grebenska „Ljukten“
Region | 6 - Kopaoničko-Toplička regija |
---|---|
Oznaka | 6-5-7 |
Planina/predeo | Goč |
Društvo/klub | Ljukten PSDČajkina 20, 37240 Trstenik |
Karta | 1:25000; 530-4-3 Kraljevo; 530-4-4 Kraljevo |
Dužina (km) | 11 |
Vreme obilaska (h:min) | 4 |
Početak staze | selo Goč 1030 mnv |
Kraj staze | Mitrovo Polje 680 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 376/626 |
Opis | Selo Goč-Ljukten- Mali Ljukten- Vrhovi- Mitrovo Polje |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |