Kriva Reka – Žuč
Oznaka | E7-15 |
---|---|
Dužina (km) | 68,0 |
Težina | zahtevan |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 2200/2450 |
Društva/klubovi | Avala PDMurska 14, 11000 Beograd Kopaonik PSDZmaj od Noćaja 9/IV, 11000 Beograd Srebrnac PSDOrg. Crvenog krsta Bratislave Peterović bb, 37220 Brus |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Jaram, Kopaonik, Blaževo, Mramor, Lukovska Banja |
Značajni lokaliteti | Nacionalni park Kopaonik, Lukovska banja |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |
Mapa | --- |