Đerdap hidroelektrana – Sikole
Oznaka | E4-10 |
---|---|
Dužina (km) | 158,7 |
Težina | zahtevan |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 3424/3350 |
Društva/klubovi | Crni vrh PSDNikole Pašića 44 19210 Bor (poštanski fah 24) Vrh PD22. septembar 4, 19320 Kladovo |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Plavna, Negotin, Rajac, Salaš, Stol, Bor |
Značajni lokaliteti | Negotin, Šarkamen, pimnice (Rajac, Rogljevo, Štubik, Tamnič), Deli Jovan, Bor - muzej rudarstva |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |
Mapa | --- |