Avala, staza 7
Region | 2 - Šumadija |
---|---|
Oznaka | 2-3-8 |
Planina/predeo | Avala |
Društvo/klub | Avala PDMurska 14, 11000 Beograd |
Karta | --- |
Dužina (km) | 4,22 |
Vreme obilaska (h:min) | 2:00 |
Početak staze | Autobuska stanica "Raskrsnica Vrčin", 278 m |
Kraj staze | Autobuska stanica "Put za Zuce", 277 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 234/235 |
Opis |
|
Težina staze | laka |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |