Таламбас
Налази се западно од Звоначке бање и северозападно од планине Руј. Између слива Власине на југозападу, Лужничке котлине на северу и Руја на југоистоку простире се Таламбас, планина чији заобљени гребен повезује Суву планину на северозападу и Руј на југоистоку. Ако је посебна планина у њен састав би требало уврстити и Црни врх који је онда и највиши врх планине Таламбас. Тако гледано планина се простире од врха Цртаво (867 m) до Црног врха (1463 m). Са Рујем је повезан седлом висине од око 1150 метара, према томе има проминенцију од преко 300 метара што је довољно да бисмо га сматрали засебном планином.
Гребен планине је састављен претежно од јурских кречњака. Таламбас има благе падине обрасле шумама и пашњацима. Цртаво је андезитски врх и познато ловиште.
Заобљен Црни врх (1463 m) је делимично обрастао шумом. До врха се најлакше стиже од села Пресека (око 800 m н.в.). Маркација до под сам врх прати колски пут. Дужина стазе је око 6 km. На врху се уочавају удубљења која подсећају на војничке ровове. Вероватно су то трагови активности из времена када је врх био део границе Србије према Бугарској пре балканских ратова.
- Можете да преузмете .gpx фајл Таламбас врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Таламбас трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | |
1 | Црни врх | Таламбас | 1463 | 42⁰55.074‘ | 22°29.801′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
2 | Гној | Таламбас | 1406 | 42⁰55.530‘ | 22°29.393′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
3 | Просечени камик | Таламбас | 1392 | 42⁰55.391‘ | 22°30.438′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
4 | Просечени камик | Таламбас | 1368 | 42⁰55.551‘ | 22°30.658′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
5 | Црвенојабучка чука | Таламбас | 1317 | 42⁰55.443‘ | 22°28.32′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
6 | Пресечена чука (Беринска чука) | Таламбас | 1307 | 42⁰55.848‘ | 22°30.734′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
7 | Било | Таламбас | 1272 | 42⁰57.760‘ | 22°25.055′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
8 | Таламбас | Таламбас | 1257 | 42⁰56.910‘ | 22°26.455′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
9 | Гариње | Таламбас | 1254 | 42⁰56.049‘ | 22°27.376′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
10 | Миљчевски камик | Таламбас | 1142 | 42⁰55.207‘ | 22°33.45′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
11 | Чука | Таламбас | 1097 | 42⁰56.933‘ | 22°24.417′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
12 | Шиљегарник | Таламбас | 1086 | 42⁰56.593‘ | 22°30.893′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
13 | Добродолска к. | Таламбас | 1036 | 42⁰58.413‘ | 22°22.441′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
14 | Чикуљ | Таламбас | 1023 | 42⁰59.032‘ | 22°21.476′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
15 | Поповар | Таламбас | 960 | 42⁰56.217‘ | 22°33.271′ | 634 1 Брезник | Јужна С. |
16 | Остриц | Таламбас | 950 | 42⁰57.705‘ | 22°22.361′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
17 | Цртаво | Таламбас | 867 | 42⁰59.047‘ | 22°18.916′ | 633 2 Власотинце | Јужна С. |
Фотографија 1. – Таламбас мапа
Фотографија 2. – Црни врх Таламбас 1463 m
Фотографија 3. – Таламбас 1257 m Таламбас
Фотографија 4. – Таламбас Црни врх 1463 m
Фотографија 5. – Таламбас Пресечка чука 1307
Фотографија 6. – Таламбас Просечени камик 1392 m