Златибор
Златибор је најпознатија старовлашка висораван. То је перидотитски лаколит и једна од највећих серпентинских маса у Србији. Простире се на површини од око 300 km², дугачка је 30 km, а широка и до 15 km. Пружа се правцем северозапад-југоисток. Површ је окружена узвишењима: Торник (1496 m), Чигота (1422 m), Муртерница (1480 m), Виогор (1281 m) и другим мањим са којима заједно чини Златибор у ширем смислу. Златибор се налази на севером делу области Стари Влах, граничне области између Рашке, Херцеговине и Полимља. Обухвата пределе три општине Србије: Чајетина, Ужице и Нова Варош у Златиборском округу.
Јужна и источна граница Златибора су реке Увац и Велики Рзав. На западу се Златибор граничи са БиХ-Републиком Српском, селима Мокром Гором и Јабланицом. На северу се простире до Ђетиње. Од Таре га одваја превој Шарган.
Златибор је одувек имао велики погранични значај. На брду Цигли код Јабланице и данас се распознаје граница Србије са двема царевинама – Аустроугарском и Турском.
Стари назив за планину Златибор је Рујно (Рујан) чије име потиче од жбунасте биљке руј (Rhus cotinus) којом је читава област била веома богата и која се користила за штављење и бојење коже. Садашње име добио је по боји коре борова који су некада расли на размеђи Чиготе и Муртернице.
На највиши врх Златибора Торник (1496 m) лако се стиже гондолом, жичаром дугом 9 km од насеља Златибор. На његовим падинама се налазе скијашке стазе. Све ово не значи да је мање атрактиван за планинарење, али је чињеница да успон не представља изазов.
Чигота је за планинаре веома интересантна, планинарска стаза из насеља Златибор прати гребен све до врха (1422 m). Врхови који се нижу на травом покривеном гребену су прелепи видиковци.
До врха Виогор се стиже пратећи маркацију из правца Семегњева. Стаза је лака, а након ливада пред врх се пролази кроз борову шуму којом је обрастао и сам врх. Са огољених обронака пружа се леп поглед на Тару, Торник и Чиготу. Виогор је назив за врсту ветра који дува у планини.
На врх Муртернице (Бријач 1480 m) стиже се лако од Борове главе која се налази на друму Београд-Подгорица. Од скретања са главне саобраћајнице до врха има око 10 km солидног пута којим без проблема могу ићи и путничка возила. Муртерница је обрасла претежно четинарском шумом, врх Бријач није доступан због војног постројења на врху па зато маркирана планинарска стаза обилази врх.
- Можете да преузмете .gpx фајл Златибор врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Чигота трек
- Можете да преузмете .gpx фајл Муртеница трек
- Можете да преузмете .gpx фајл Виогор трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | |
1 | Бандера (Торник) | Златибор | 1496 | 43⁰39.222‘ | 19°38.397′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
2 | Равни Торник | Златибор | 1442 | 43⁰38.903‘ | 19°40.751′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
3 | Лиска | Златибор | 1356 | 43⁰40.114‘ | 19°36.677′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
4 | Присоје | Златибор | 1298 | 43⁰34.491‘ | 19°52.142′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
5 | Трештена стена | Златибор | 1287 | 43⁰35.959‘ | 19°54.775′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
6 | Велики Виогор | Златибор | 1281 | 43⁰45.909‘ | 19°33.395′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
7 | Џавска глава | Златибор | 1264 | 43⁰37.997‘ | 19°38.867′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
8 | Орлов крш | Златибор | 1240 | 43⁰35.005‘ | 19°50.468′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
9 | Шишатовац | Златибор | 1231 | 43⁰48.901‘ | 19°33.018′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
10 | Јеличић | Златибор | 1229 | 43⁰40.635‘ | 19°36.136′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
11 | Црни врх | Златибор | 1229 | 43⁰35.983‘ | 19°52.172′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
12 | Стаменића вис | Златибор | 1210 | 43⁰48.816‘ | 19°33.908′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
13 | Вис (Стража) | Златибор | 1201 | 43⁰36.088‘ | 19°51.271′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
14 | Црни врх | Златибор | 1198 | 43⁰42.225‘ | 19°37.133′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
15 | Средње брдо | Златибор | 1186 | 43⁰36.043‘ | 19°44.47′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
16 | Закопина | Златибор | 1186 | 43⁰37.984‘ | 19°35.018′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
17 | Велики вис | Златибор | 1182 | 43⁰48.515‘ | 19°34.822′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
18 | Кобиља глава | Златибор | 1178 | 43⁰42.422‘ | 19°39.001′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
19 | Џамија | Златибор | 1176 | 43⁰41.567‘ | 19°37.944′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
20 | Црни врх | Златибор | 1175 | 43⁰43.815‘ | 19°44.22′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
21 | Орлов врх | Златибор | 1168 | 43⁰38.879‘ | 19°42.919′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
22 | Чајетинска Градина | Златибор | 1165 | 43⁰44.213‘ | 19°44.538′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
23 | Карановац | Златибор | 1165 | 43⁰37.681‘ | 19°42.81′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
24 | Височка ћава | Златибор | 1163 | 43⁰37.485‘ | 19°54.071′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
25 | Крива Бреза | Златибор | 1149 | 43⁰41.859‘ | 19°42.252′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
26 | Неранџа | Златибор | 1147 | 43⁰39.916‘ | 19°40.57′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
27 | Велика Груда | Златибор | 1140 | 43⁰46.463‘ | 19°38.029′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
28 | Голи вис | Златибор | 1140 | 43⁰48.244‘ | 19°35.284′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
29 | Рајчевина | Златибор | 1139 | 43⁰42.473‘ | 19°38.034′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
30 | Лупоглав | Златибор | 1139 | 43⁰41.636‘ | 19°39.067′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
31 | Савино брдо | Златибор | 1133 | 43⁰47.125‘ | 19°36.36′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
32 | Клик | Златибор | 1130 | 43⁰39.774‘ | 19°33.466′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
33 | Вршчић | Златибор | 1127 | 43⁰38.531‘ | 19°36.101′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
34 | Гола брда | Златибор | 1123 | 43⁰33.482‘ | 19°44.629′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
35 | Велики ум | Златибор | 1117 | 43⁰37.452‘ | 19°35.497′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
36 | Лескови вис | Златибор | 1114 | 43⁰47.454‘ | 19°35.518′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
37 | Вис | Златибор | 1107 | 43⁰36.445‘ | 19°38.007′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
38 | Виогорић | Златибор | 1106 | 43⁰45.577‘ | 19°34.859′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
39 | Драгашевац | Златибор | 1105 | 43⁰35.389‘ | 19°56.667′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
40 | Сријем | Златибор | 1101 | 43⁰40.211‘ | 19°33.587′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
41 | Ђакино брдо | Златибор | 1101 | 43⁰45.159‘ | 19°30.967′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
42 | Дебело брдо | Златибор | 1093 | 43⁰41.337‘ | 19°41.276′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
43 | Лечића врх | Златибор | 1091 | 43⁰43.417‘ | 19°38.606′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
44 | Гуштерица | Златибор | 1089 | 43⁰46.373‘ | 19°34.231′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
45 | Велико брдо | Златибор | 1087 | 43⁰46.044‘ | 19°37.164′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
46 | Главуџа | Златибор | 1082 | 43⁰42.669‘ | 19°42.721′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
47 | Товарница | Златибор | 1076 | 43⁰40.958‘ | 19°32.961′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
48 | Намет | Златибор | 1072 | 43⁰43.438‘ | 19°34.609′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
49 | Врањевина | Златибор | 1072 | 43⁰43.187‘ | 19°43.48′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
50 | Бојиште | Златибор | 1070 | 43⁰42.399‘ | 19°48.169′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
51 | Селачко брдо | Златибор | 1070 | 43⁰32.743‘ | 19°46.248′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
52 | Околичко брдо | Златибор | 1067 | 43⁰43.523‘ | 19°37.373′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
53 | Блатине | Златибор | 1064 | 43⁰43.408‘ | 19°35.449′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
54 | Златибор | 1062 | 43⁰35.027‘ | 19°42.478′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. | |
55 | Планиница | Златибор | 1062 | 43⁰38.126‘ | 19°32.788′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
56 | Пандурица | Златибор | 1043 | 43⁰42.508‘ | 19°40.451′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
57 | Мали Виогор | Златибор | 1042 | 43⁰46.817‘ | 19°31.81′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
58 | Обешени храст | Златибор | 1040 | 43⁰45.797‘ | 19°31.341′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
59 | Скакавац | Златибор | 1038 | 43⁰47.845‘ | 19°33.7′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
60 | Куртово брдо | Златибор | 1033 | 43⁰46.267‘ | 19°35.581′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
61 | Кљун | Златибор | 1027 | 43⁰35.247‘ | 19°39.441′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
62 | Ћавик | Златибор | 1015 | 43⁰45.621‘ | 19°40.915′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
63 | Велико брдо | Златибор | 1005 | 43⁰44.876‘ | 19°38.002′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
64 | Лупоглав | Златибор | 1003 | 43⁰44.015‘ | 19°48.428′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
65 | Ниш | Златибор | 1003 | 43⁰32.885‘ | 19°47.105′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
66 | Градина | Златибор | 994 | 43⁰43.737‘ | 19°49.272′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
67 | Црни врх | Златибор | 993 | 43⁰42.089‘ | 19°45.064′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
68 | Обадово брдо | Златибор | 982 | 43⁰45.399‘ | 19°41.715′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
69 | Велика Грудина | Златибор | 980 | 43⁰47.750‘ | 19°36.992′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
70 | Градина | Златибор | 968 | 43⁰48.254‘ | 19°39.698′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
71 | Милошевац | Златибор | 963 | 43⁰49.936‘ | 19°39.479′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
72 | Козија стена | Златибор | 959 | 43⁰47.250‘ | 19°32.736′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
73 | Велико брдо | Златибор | 959 | 43⁰42.983‘ | 19°51.431′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
74 | Велика честа | Златибор | 958 | 43⁰47.352‘ | 19°37.748′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
75 | Лађевац | Златибор | 940 | 43⁰45.367‘ | 19°42.524′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
76 | Велика Крстина | Златибор | 939 | 43⁰42.354‘ | 19°35.346′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
77 | Кречана | Златибор | 927 | 43⁰44.034‘ | 19°50.587′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
78 | Велики штит | Златибор | 925 | 43⁰49.441‘ | 19°41.44′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
79 | Главица | Златибор | 913 | 43⁰48.820‘ | 19°40.588′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
80 | Рудина | Златибор | 907 | 43⁰49.061‘ | 19°37.31′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
81 | Чаловац | Златибор | 897 | 43⁰48.937‘ | 19°38.228′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
82 | Томића брдо | Златибор | 891 | 43⁰48.466‘ | 19°40.959′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
83 | Ојданско брдо | Златибор | 888 | 43⁰43.180‘ | 19°56′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
84 | Боровац | Златибор | 868 | 43⁰48.690‘ | 19°36.596′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
85 | Вучије брдо | Златибор | 836 | 43⁰48.521‘ | 19°41.539′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
86 | Чумски врх | Златибор (Алин Поток) | 1090 | 43⁰41.193‘ | 19°48.211′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
87 | Омар | Златибор (Алин Поток) | 1072 | 43⁰41.476‘ | 19°49.492′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
88 | Пјевчак | Златибор (Алин Поток) | 1039 | 43⁰43.057‘ | 19°46.69′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
89 | Чукара | Златибор (Бела Река) | 1214 | 43⁰35.677‘ | 19°53.628′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
90 | Стрмац | Златибор (Биоска) | 907 | 43⁰50.571‘ | 19°38.527′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
91 | Володер | Златибор (Биоска) | 868 | 43⁰51.381‘ | 19°39.055′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
92 | Поповина | Златибор (Бранешко поље) | 803 | 43⁰47.743‘ | 19°42.476′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
93 | Борковац | Златибор (Гостиље) | 1260 | 43⁰38.146‘ | 19°50.341′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
94 | Смиљанска главица | Златибор (Гостиље) | 1141 | 43⁰37.688‘ | 19°53.06′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
95 | Вучајица | Златибор (Гостиље) | 1102 | 43⁰39.798‘ | 19°48.567′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
96 | Главица | Златибор (Гостиље) | 920 | 43⁰39.081‘ | 19°50.391′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
97 | Тетребовац | Златибор (Драглица) | 1148 | 43⁰36.273‘ | 19°43.075′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
98 | Љуљаш | Златибор (Јабланица) | 1269 | 43⁰39.092‘ | 19°33.908′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
99 | Орлић | Златибор (Јабланица) | 1208 | 43⁰38.451‘ | 19°34.69′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
100 | Орлић | Златибор (Јабланица) | 1205 | 43⁰38.158‘ | 19°33.763′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
101 | Врањевина | Златибор (Нова Варош Љубиш) | 1284 | 43⁰36.473‘ | 19°50.123′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
102 | Смиљачка глава | Златибор (Нова Варош Љубиш) | 1141 | 43⁰37.688‘ | 19°53.06′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
103 | Кик | Златибор (Јабланица) | 1130 | 43⁰39.778‘ | 19°33.466′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
104 | Гувнине | Златибор (Јабланица) | 1108 | 43⁰41.118‘ | 19°31.951′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
105 | Кљуначка глава | Златибор (Јабланица) | 1082 | 43⁰40.253‘ | 19°32.162′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
106 | Оштрељ | Златибор (Јабланица) | 1078 | 43⁰41.261‘ | 19°31.108′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
107 | Мрамор | Златибор ( Кремна ) | 866 | 43⁰51.247‘ | 19°36.499′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
108 | Церово | Златибор (Мачкат) | 900 | 43⁰46.649‘ | 19°46.543′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
109 | Голи врх | Златибор (Мочиоци) | 1347 | 43⁰33.585‘ | 19°56.072′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
110 | Плеће | Златибор (Мочиоци) | 1344 | 43⁰33.629‘ | 19°54.991′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
111 | Мијатуша | Златибор (Мочиоци) | 1282 | 43⁰33.090‘ | 19°57.11′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
112 | Караула | Златибор (Мокра Гора) | 1021 | 43⁰45.034‘ | 19°30.079′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
113 | Велики храст | Златибор (Рожанство) | 962 | 43⁰42.291‘ | 19°50.06′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
114 | Лупоглав | Златибор (Семегњево) | 1090 | 43⁰44.028‘ | 19°34.106′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
115 | Лисичина | Златибор (Семегњево) | 1073 | 43⁰43.132‘ | 19°33.795′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
116 | Тичија глава | Златибор (Семегњево) | 1058 | 43⁰44.466‘ | 19°32.786′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
117 | Чапино брдо | Златибор (Семегњево) | 991 | 43⁰44.504‘ | 19°36.077′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
118 | Одрине | Златибор (Семегњево) | 964 | 43⁰43.930‘ | 19°31.891′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
119 | Црни врх | Златибор (Сеништа) | 1019 | 43⁰32.203‘ | 19°46.023′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
120 | Зидине | Златибор (Сирогојно) | 1032 | 43⁰40.842‘ | 19°51.521′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
121 | Велики врх | Златибор (Сирогојно) | 1023 | 43⁰39.849‘ | 19°52.511′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
122 | Маљска јапија | Златибор (Сирогојно) | 967 | 43⁰41.008‘ | 19°53.743′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
123 | Стаматско брдо | Златибор (Сирогојно) | 862 | 43⁰42.207‘ | 19°52.316′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
124 | Марин врх | Златибор (Стубло) | 1262 | 43⁰38.208‘ | 19°36.641′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
125 | Крст (Борова глава) | Златибор (Стубло) | 1150 | 43⁰36.892‘ | 19°39.682′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
126 | Чавка | Златибор (Стубло) | 1064 | 43⁰35.992‘ | 19°39.611′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
127 | Вис | Златибор (Стубло) | 1007 | 43⁰35.948‘ | 19°40.723′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
128 | Округлица | Златибор ( Шарган ) | 1037 | 43⁰47.639‘ | 19°34.214′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
129 | Сердарева коса | Златибор ( Шарган ) | 1019 | 43⁰47.076‘ | 19°34.805′ | 528 1 Ужице | ЈЗ Срб. |
130 | Гајић (Гола брда) | Златибор (Тавник) | 1057 | 43⁰33.599‘ | 19°43.499′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
131 | Дрежничка Градина | Златибор (Ужице Потпећ) | 931 | 43⁰47.036‘ | 19°56.227′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
132 | Орловац | Златибор (Ужице) | 724 | 43⁰50.872‘ | 19°49.688′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
133 | Златића главица | Златибор (Ужице Крива Река) | 853 | 43⁰45.726‘ | 19°47.865′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
134 | Суви клен | Златибор (Севојно) | 741 | 43⁰49.567‘ | 19°53.554′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
135 | Пјетлово брдо | Златибор (Качер Ужице) | 827 | 43⁰49.887‘ | 19°46.593′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
136 | Видино брдо | Златибор (Ужице) | 774 | 43⁰48.982‘ | 19°51.885′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
137 | Суви клен | Златибор (Ужице) | 741 | 43⁰49.566‘ | 19°53.559′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
138 | Велико Забучје | Златибор (Ужице) | 724 | 43⁰50.865‘ | 19°49.684′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
139 | Дреновац | Златибор(Ужице) | 690 | 43⁰50.422‘ | 19°51.077′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
140 | Кућишта | Златибор (Ужице Дрежник) | 932 | 43⁰45.535‘ | 19°54.044′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
141 | Велики врх | Златибор (Ужице Дрежник) | 876 | 43⁰46.257‘ | 19°52.981′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
142 | Велики брег | Златибор (Ужице Дрежник) | 842 | 43⁰45.524‘ | 19°56.637′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
143 | Лазовића брдо | Златибор (Ужице Дрежник) | 810 | 43⁰47.363‘ | 19°53.994′ | 528 2 Ужице | ЈЗ Срб. |
144 | Чигота | Златибор Чигота | 1422 | 43⁰38.871‘ | 19°46.42′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
145 | Јеља | Златибор Чигота | 1411 | 43⁰39.916‘ | 19°44.897′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
146 | Чукер | Златибор Чигота | 1359 | 43⁰40.976‘ | 19°43.479′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
147 | Невоља | Златибор Чигота | 1354 | 43⁰38.157‘ | 19°47.082′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
148 | Коњодер | Златибор Чигота | 1337 | 43⁰40.684‘ | 19°44.578′ | 528 3 Ужице | ЈЗ Срб. |
149 | Чепово | Златибор Чигота | 1185 | 43⁰39.916‘ | 19°47.052′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
150 | Бријач | Златибор Муртерница | 1480 | 43⁰35.380‘ | 19°47.542′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
151 | Ћулетина | Златибор Муртерница | 1433 | 43⁰34.415‘ | 19°47.773′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
152 | Медвеђе брдо | Златибор Муртерница | 1389 | 43⁰35.977‘ | 19°46.284′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
153 | Свијетњак | Златибор Муртерница | 1355 | 43⁰36.682‘ | 19°46.751′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
154 | Караула | Златибор Муртерница | 1349 | 43⁰34.031‘ | 19°49.101′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
155 | Бела глава | Златибор Муртерница | 1339 | 43⁰33.536‘ | 19°52.528′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
156 | Словића врх | Златибор Муртерница | 1339 | 43⁰33.535‘ | 19°51.713′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
157 | Прло | Златибор Муртерница | 1319 | 43⁰33.761‘ | 19°50.078′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
158 | Шишачка коса | Златибор Муртерница | 1293 | 43⁰36.432‘ | 19°45.111′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
159 | Рашково брдо | Златибор Муртерница | 1279 | 43⁰33.366‘ | 19°50.728′ | 528 4 Ужице | ЈЗ Срб. |
Фотографија 1. Златибор мапа
Фотографија 2. – Бријач 1480 m Муртерница, Златибор
Фотографија 3. – Чукер 1359, Чигота, Златибор
Фотографија 4. – Чукер на Златибору 1359 m
Фотографија 5. – Главуџа 1082 m, Златибор
Фотографија 6. – Коњодер 1337 и Чигота 1422 са Чукера 1359, Златибор
Фотографија 7. – Торник 1496 m Златибор
Фотографија 8. – Торник 1496 m Златибор
Фотографија 9. – Виогор 1281 m Златибор
Фотографија 10. – Виогор , Златибор