Јавор
Јавор се протеже североисточном границом општине Нова Варош у дужини од 16 km. На истоку се наслања на западне обронке Голије, а на западу се простире до Увца. На северу се простире до реке Тисовице. Источни део Јавора је благо заталасана површ пространих ливада прошараних шумарцима, претежно букове шуме. Највиши део планине изграђен је од мезозојских кречњака знатне дебљине и чистоће, па се у том делу развила типична крашка хидрографија. Бројни шанчеви везани за Први српски устанак, затим Турско – српски рат (1876 – 1877) и Први балкански рат указују на историјски значај ове планине. На највиши Василин врх (1519 m) лако се приступа јер се налази свега 2 km западно од превоја на друму Сјеница-Ивањица и свега 400 метара од раскрснице до које се може приступити путничким возилом.
- Можете да преузмете .gpx фајл Јавор врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Јавор трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | |
1 | Василин врх | Јавор | 1519 | 43⁰26.469‘ | 20°3.285′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
2 | Јанков врх | Јавор | 1492 | 43⁰26.366‘ | 20°2.151′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
3 | Куњеж | Јавор | 1469 | 43⁰19.351‘ | 20°1.396′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
4 | Велики Боровац | Јавор | 1468 | 43⁰19.854‘ | 20°6.027′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
5 | Гобељића крш | Јавор | 1444 | 43⁰25.869‘ | 20°4.108′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
6 | Крш ( Козија стена ) | Јавор | 1441 | 43⁰19.350‘ | 20°11.046′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
7 | Јавор | 1439 | 43⁰25.660‘ | 20°5.876′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. | |
8 | Врхови | Јавор | 1422 | 43⁰24.777‘ | 20°5.49′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
9 | Сјенокос | Јавор | 1421 | 43⁰27.063‘ | 20°1.685′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
10 | Троглав | Јавор | 1419 | 43⁰26.212‘ | 20°5.592′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
11 | Црни врх | Јавор | 1416 | 43⁰18.432‘ | 20°8.043′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
12 | Бољетин | Јавор | 1415 | 43⁰24.860‘ | 20°6.288′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
13 | Бели камен | Јавор | 1413 | 43⁰19.417‘ | 20°7.934′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
14 | Велика Лиса | Јавор | 1403 | 43⁰18.134‘ | 20°7.058′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
15 | Хусељ | Јавор | 1401 | 43⁰25.453‘ | 20°3.812′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
16 | Главица | Јавор | 1399 | 43⁰28.007‘ | 20°1.673′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
17 | Цугуљ | Јавор | 1389 | 43⁰22.755‘ | 20°7.227′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
18 | Коравчина | Јавор | 1353 | 43⁰23.483‘ | 20°5.814′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
19 | Сушевина | Јавор | 1341 | 43⁰27.674‘ | 20°3.05′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
20 | Огоријевац | Јавор | 1331 | 43⁰24.749‘ | 20°3.52′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
21 | Лесковац | Јавор | 1325 | 43⁰23.520‘ | 20°2.46′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
22 | Брежђе | Јавор | 1311 | 43⁰27.443‘ | 19°59.523′ | 578 2 пријепоље | ЈЗ Срб. |
23 | Фијуљак | Јавор | 1308 | 43⁰19.943‘ | 20°4.159′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
24 | Стенички врх | Јавор | 1261 | 43⁰26.473‘ | 20°8.697′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
25 | Карађорђев шанац | Јавор ( Кобиље) | 1389 | 43⁰24.793‘ | 20°10.46′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
26 | Врхови | Јавор (Штитково) | 1262 | 43⁰28.632‘ | 19°56.871′ | 578 2 пријепоље | ЈЗ Срб. |
27 | Вучија стена | Јавор (Штитково) | 1254 | 43⁰28.151‘ | 19°59.127′ | 578 2 пријепоље | ЈЗ Срб. |
28 | Лупоглав | Јавор (Братиљево Куманица) | 1200 | 43⁰29.025‘ | 20°11.196′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
29 | Висиоц | Јавор (Равна гора Деретин) | 1109 | 43⁰29.230‘ | 20°7.275′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
30 | Косовићко брдо | Јавор (Ивањица Међуречје) | 1078 | 43⁰30.401‘ | 20°11.817′ | 529 3 Чачак | ЈЗ Срб. |
31 | Принчево брдо | Јавор (Куманица) | 1034 | 43⁰28.577‘ | 20°13.159′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
Фотографија 1. – Јавор мапа
Фотографија 2. – Василин врх 1519 m Јавор