Golija
Najprostranija i najviša planina starovlaško- raške visije duga je tridesetak kilometara, a prostire se između Ivanjice na severu i Novog Pazara na jugu, Raške na istoku i Javora na zapadu. Ime je dobila pre po tome što je golema nego po tome što je gola. Na njoj nema goleti, pokrivena je šumama i livadama. Karakterističan greben koji se pruža u obliku latiničnog slova s vezuje više vrhova, sa severa je obrastao šumom dok su na jugu travnate padine. Najviši vrh Golije je Jankov kamen 1833 m koji je ime dobio po spretnijem od dvojice braće koji su za opkladu gurali kamen na vrh planine. Ili možda po Sibinjanin Janku koji je vraćajući se sa Kosovskog boja na samom vrhu, kako kaže legenda, postavio kamen obeležje. Pripada dinaridima i izgrađena je od paleozojskih škriljaca i oaza dacita i andezita. Na njoj ima i glacijalnih tragova. Od strane UNESCO-a je proglašena Rezervatom biosfere, a odlukom Vlade Republike Srbije, Parkom prirode. Planina je bogata četinarskim šumama, izvorima, rečicama punim ribe, divljači, šumskim i lekovitim biljem . Na Goliji izviru Moravica i Studenica.
Obeleženih staza ima više desetina kilometara, ali planina nije često ishodište planinara. Razlog tome je možda nedostatak planinarskih domova, možda udaljenost od savremenih saobraćajnica, a možda jednostavno treba skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da je ova planina zaista interesantna, prelepa. Ona je pomalo divlja, neurbanizovana, sa brojnim zemljanim putevima koji čine mrežu u kojoj se samo domaće stanovništvo dobro snalazi.
Do najvišeg vrha (Jankov kamen 1833 m) stiže se jednostavno od prevoja (1578) na putu Ivanjica – Duga poljana odakle na istok vodi asfaltni put za Rašku. Posle oko 2,5 km skreće se na kolski put kojim uz brdo za manje od 800 metara stiže do prostranog zaravnjenog vrha na kojem se nalazi telekomunikaciono postrojenje. Na vrhu se nalazi i kameno obeležje, odličan je vidikovac sa kojega se pruža prelep pogled na daleko.
- Možete da preuzmete .gpx fajl Golija vrhovi
- Možete da preuzmete .gpx fajl Golija trek
Vrh | Planina/Predeo | NV | SGŠ | IGD | Sekcija | Regija | |
1 | Jankov kamen | Golija | 1833 | 43⁰20.345‘ | 20°16.597′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
2 | Vrhovi | Golija | 1801 | 43⁰17.766‘ | 20°20.613′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
3 | Crni vrh | Golija | 1795 | 43⁰18.711‘ | 20°23.474′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
4 | Krnjača | Golija | 1762 | 43⁰17.903‘ | 20°23.527′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
5 | Bojevo brdo | Golija | 1752 | 43⁰20.625‘ | 20°13.859′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
6 | Careva glava | Golija | 1721 | 43⁰18.659‘ | 20°18.569′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
7 | Tašove livade | Golija | 1693 | 43⁰21.369‘ | 20°14.218′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
8 | Kula | Golija | 1674 | 43⁰16.453‘ | 20°20.046′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
9 | Vlasovo | Golija | 1591 | 43⁰21.278‘ | 20°13.246′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
10 | Jadovita | Golija | 1562 | 43⁰20.032‘ | 20°25.462′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
11 | Okruglica | Golija | 1540 | 43⁰27.055‘ | 20°17.064′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
12 | Jugovac | Golija | 1538 | 43⁰21.261‘ | 20°19.751′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
13 | Vrhovi | Golija | 1536 | 43⁰25.982‘ | 20°16.359′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
14 | Vlaovac | Golija | 1535 | 43⁰25.059‘ | 20°18.493′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
15 | Žarkovica | Golija | 1516 | 43⁰25.187‘ | 20°17.35′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
16 | Šanac | Golija | 1515 | 43⁰24.987‘ | 20°16.964′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
17 | Žarovi | Golija | 1508 | 43⁰22.137‘ | 20°15.944′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
18 | Krdašev krš | Golija | 1506 | 43⁰16.688‘ | 20°16.987′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
19 | Tikveš | Golija | 1504 | 43⁰22.053‘ | 20°14.054′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
20 | Javorje | Golija | 1482 | 43⁰21.052‘ | 20°12.038′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
21 | Javor | Golija | 1481 | 43⁰22.733‘ | 20°14.007′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
22 | Đokovo brdo | Golija | 1458 | 43⁰25.785‘ | 20°19.138′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
23 | Brežđe | Golija | 1420 | 43⁰17.312‘ | 20°16.41′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
24 | Stojec | Golija | 1418 | 43⁰21.692‘ | 20°18.395′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
25 | Izrub | Golija | 1418 | 43⁰21.443‘ | 20°25.262′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
26 | Truba | Golija | 1418 | 43⁰24.142‘ | 20°13.307′ | 579 1 sjenica | JZ Srb. |
27 | Borovnjak | Golija | 1405 | 43⁰21.780‘ | 20°19.424′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
28 | Javorovica | Golija | 1362 | 43⁰22.794‘ | 20°22.537′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
29 | Mlađov vrh | Golija | 1359 | 43⁰22.534‘ | 20°20.163′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
30 | Klekovica | Golija | 1331 | 43⁰29.714‘ | 20°17.249′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
31 | Građevica | Golija | 1308 | 43⁰14.831‘ | 20°20.444′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
32 | Vrh | Golija | 1271 | 43⁰27.511‘ | 20°18.263′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
33 | Stradovsko brdo | Golija | 1246 | 43⁰12.357‘ | 20°21.698′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
34 | Velika Kovionica | Golija | 1242 | 43⁰17.298‘ | 20°27.624′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
35 | Kozija glava | Golija | 1216 | 43⁰31.143‘ | 20°18.812′ | 529 4 Čačak | JZ Srb. |
36 | Gradac | Golija | 1134 | 43⁰13.768‘ | 20°19.565′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
37 | Golo brdo | Golija | 1109 | 43⁰31.145‘ | 20°15.794′ | 529 4 Čačak | JZ Srb. |
38 | Stolac | Golija | 1033 | 43⁰20.397‘ | 20°32.301′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
39 | Crkvina | Golija (Devići) | 1516 | 43⁰24.438‘ | 20°24.739′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
40 | Oštri vrh | Golija (Devići) | 1492 | 43⁰23.569‘ | 20°24.915′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
41 | Dujevica | Golija (Devići) | 1341 | 43⁰25.286‘ | 20°21.162′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
42 | Kozjača | Golija (Devići) | 1322 | 43⁰26.241‘ | 20°20.848′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
43 | Perevica | Golija (Devići) | 1317 | 43⁰22.271‘ | 20°24.131′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
44 | Krlje | Golija (Devići) | 1304 | 43⁰23.945‘ | 20°22.53′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
45 | Vršak | Golija (Kumanica) | 1305 | 43⁰28.294‘ | 20°16.214′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
46 | Veliki lom | Golija (Ivanjica Dobri do) | 1286 | 43⁰29.064‘ | 20°20.325′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
47 | Vilje kolo | Golija (Trnava) | 1059 | 43⁰18.931‘ | 20°30.126′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
48 | Čukara | Golija (Trnava) | 930 | 43⁰19.362‘ | 20°32.192′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
49 | Krstac | Golija (Raška) | 912 | 43⁰19.115‘ | 20°33.831′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
50 | Crni vrh | Golija (Baljevac Tepče) | 983 | 43⁰25.490‘ | 20°32.839′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
51 | V. Stupnik | Golija (Raška Gornja Brvenica) | 858 | 43⁰19.952‘ | 20°34.579′ | 580 1 novi pazar | JZ Srb. |
52 | Kurjača | Golija (Raška Deževa) | 982 | 43⁰14.366‘ | 20°28.759′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
53 | Kalem | Golija (Raška Deževa) | 963 | 43⁰13.716‘ | 20°29.48′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
54 | Klik | Golija, Divan | 1319 | 43⁰23.358‘ | 20°27.177′ | 579 2 sjenica | JZ Srb. |
55 | Vinik | Golija (Novi Pazar Suva Ćuprija) | 1245 | 43⁰11.654‘ | 20°24.197′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
56 | Pleš | Golija (Novi Pazar Suva Ćuprija) | 1184 | 43⁰11.249‘ | 20°24.635′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
57 | Rudine | Golija (Novi Pazar Suva Ćuprija) | 1164 | 43⁰11.460‘ | 20°20.814′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
58 | Blizanac | Golija (Šaronje) | 1036 | 43⁰11.933‘ | 20°25.77′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
59 | Boškovik | Golija (Novi Pazar) | 873 | 43⁰10.400‘ | 20°27.599′ | 579 4 sjenica | JZ Srb. |
60 | Sokolovica | Golija Raška (Novi Pazar) | 902 | 43⁰12.485‘ | 20°30.969′ | 580 3 novi pazar | JZ Srb. |
61 | Pazarsko brdo | Golija Raška (Novi Pazar) | 736 | 43⁰11.010‘ | 20°30.692′ | 580 3 novi pazar | JZ Srb. |
Fotografija 1. – Golija mapa
Fotografija 2. – Golija
Fotografija 3. – Golija
Fotografija 4. – Jankov kamen 1833 m Golija
Fotografija 5. – Jankov kamen 1833 m Golija