Голија
Најпространија и највиша планина Старовлашко-рашке висије дуга је тридесетак километара, а простире се између Ивањице на северу и Новог Пазара на југу, Рашке на истоку и Јавора на западу. Име је добила пре по томе што је голема него по томе што је гола. На њој нема голети, покривена је шумама и ливадама. Kарактеристичан гребен који се пружа у облику латиничног слова с везује више врхова, са севера је обрастао шумом док су на југу травнате падине. Највиши врх Голије је Јанков камен 1833 m који је име добио по спретнијем од двојице браће који су за опкладу гурали камен на врх планине. Или можда по Сибињанин Јанку који је враћајући се са Kосовског боја на самом врху, како каже легенда, поставио камен обележје. Припада Динаридима и изграђена је од палеозојских шкриљаца и оаза дацита и андезита. На њој има и глацијалних трагова. Од стране УНЕСЦО-а је проглашена Резерватом биосфере, а одлуком Владе Републике Србије, Парком природе. Планина је богата четинарским шумама, изворима, речицама пуним рибе, дивљачи, шумским и лековитим биљем. На Голији извиру Моравица и Студеница.
Обележених стаза има више десетина километара, али планина није често исходиште планинара. Разлог томе је можда недостатак планинарских домова, можда удаљеност од савремених саобраћајница, а можда једноставно треба скренути пажњу јавности на чињеницу да је ова планина заиста интересантна, прелепа. Она је помало дивља, неурбанизована, са бројним земљаним путевима који чине мрежу у којој се само домаће становништво добро сналази.
До највишег врха (Јанков камен 1833 m) стиже се једноставно од превоја (1578 m) на путу Ивањица – Дуга пољана одакле на исток води асфалтни пут за Рашку. После око 2,5 km скреће се на колски пут којим уз брдо за мање од 800 метара стиже до пространог заравњеног врха на којем се налази телекомуникационо постројење. На врху се налази и камено обележје, одличан је видиковац са којега се пружа прелеп поглед на далеко.
- Можете да преузмете .gpx фајл Голија врхови
- Можете да преузмете .gpx фајл Голија трек
Врх | Планина/Предео | НВ | СГШ | ИГД | Секција | Регија | |
1 | Јанков камен | Голија | 1833 | 43⁰20.345‘ | 20°16.597′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
2 | Врхови | Голија | 1801 | 43⁰17.766‘ | 20°20.613′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
3 | Црни врх | Голија | 1795 | 43⁰18.711‘ | 20°23.474′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
4 | Крњача | Голија | 1762 | 43⁰17.903‘ | 20°23.527′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
5 | Бојево брдо | Голија | 1752 | 43⁰20.625‘ | 20°13.859′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
6 | Царева глава | Голија | 1721 | 43⁰18.659‘ | 20°18.569′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
7 | Ташове ливаде | Голија | 1693 | 43⁰21.369‘ | 20°14.218′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
8 | Кула | Голија | 1674 | 43⁰16.453‘ | 20°20.046′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
9 | Власово | Голија | 1591 | 43⁰21.278‘ | 20°13.246′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
10 | Јадовита | Голија | 1562 | 43⁰20.032‘ | 20°25.462′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
11 | Округлица | Голија | 1540 | 43⁰27.055‘ | 20°17.064′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
12 | Југовац | Голија | 1538 | 43⁰21.261‘ | 20°19.751′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
13 | Врхови | Голија | 1536 | 43⁰25.982‘ | 20°16.359′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
14 | Влаовац | Голија | 1535 | 43⁰25.059‘ | 20°18.493′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
15 | Жарковица | Голија | 1516 | 43⁰25.187‘ | 20°17.35′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
16 | Шанац | Голија | 1515 | 43⁰24.987‘ | 20°16.964′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
17 | Жарови | Голија | 1508 | 43⁰22.137‘ | 20°15.944′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
18 | Крдашев крш | Голија | 1506 | 43⁰16.688‘ | 20°16.987′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
19 | Тиквеш | Голија | 1504 | 43⁰22.053‘ | 20°14.054′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
20 | Јаворје | Голија | 1482 | 43⁰21.052‘ | 20°12.038′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
21 | Јавор | Голија | 1481 | 43⁰22.733‘ | 20°14.007′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
22 | Ђоково брдо | Голија | 1458 | 43⁰25.785‘ | 20°19.138′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
23 | Брежђе | Голија | 1420 | 43⁰17.312‘ | 20°16.41′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
24 | Стојец | Голија | 1418 | 43⁰21.692‘ | 20°18.395′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
25 | Изруб | Голија | 1418 | 43⁰21.443‘ | 20°25.262′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
26 | Труба | Голија | 1418 | 43⁰24.142‘ | 20°13.307′ | 579 1 сјеница | ЈЗ Срб. |
27 | Боровњак | Голија | 1405 | 43⁰21.780‘ | 20°19.424′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
28 | Јаворовица | Голија | 1362 | 43⁰22.794‘ | 20°22.537′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
29 | Млађов врх | Голија | 1359 | 43⁰22.534‘ | 20°20.163′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
30 | Клековица | Голија | 1331 | 43⁰29.714‘ | 20°17.249′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
31 | Грађевица | Голија | 1308 | 43⁰14.831‘ | 20°20.444′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
32 | Врх | Голија | 1271 | 43⁰27.511‘ | 20°18.263′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
33 | Страдовско брдо | Голија | 1246 | 43⁰12.357‘ | 20°21.698′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
34 | Велика Ковионица | Голија | 1242 | 43⁰17.298‘ | 20°27.624′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
35 | Козија глава | Голија | 1216 | 43⁰31.143‘ | 20°18.812′ | 529 4 Чачак | ЈЗ Срб. |
36 | Градац | Голија | 1134 | 43⁰13.768‘ | 20°19.565′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
37 | Голо брдо | Голија | 1109 | 43⁰31.145‘ | 20°15.794′ | 529 4 Чачак | ЈЗ Срб. |
38 | Столац | Голија | 1033 | 43⁰20.397‘ | 20°32.301′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
39 | Црквина | Голија (Девићи) | 1516 | 43⁰24.438‘ | 20°24.739′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
40 | Оштри врх | Голија (Девићи) | 1492 | 43⁰23.569‘ | 20°24.915′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
41 | Дујевица | Голија (Девићи) | 1341 | 43⁰25.286‘ | 20°21.162′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
42 | Козјача | Голија (Девићи) | 1322 | 43⁰26.241‘ | 20°20.848′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
43 | Перевица | Голија (Девићи) | 1317 | 43⁰22.271‘ | 20°24.131′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
44 | Крље | Голија (Девићи) | 1304 | 43⁰23.945‘ | 20°22.53′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
45 | Вршак | Голија (Куманица) | 1305 | 43⁰28.294‘ | 20°16.214′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
46 | Велики лом | Голија (Ивањица Добри до) | 1286 | 43⁰29.064‘ | 20°20.325′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
47 | Виље коло | Голија (Трнава) | 1059 | 43⁰18.931‘ | 20°30.126′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
48 | Чукара | Голија (Трнава) | 930 | 43⁰19.362‘ | 20°32.192′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
49 | Крстац | Голија (Рашка) | 912 | 43⁰19.115‘ | 20°33.831′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
50 | Црни врх | Голија (Баљевац Тепче) | 983 | 43⁰25.490‘ | 20°32.839′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
51 | В. Ступник | Голија (Рашка Горња Брвеница) | 858 | 43⁰19.952‘ | 20°34.579′ | 580 1 нови пазар | ЈЗ Срб. |
52 | Курјача | Голија (Рашка Дежева) | 982 | 43⁰14.366‘ | 20°28.759′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
53 | Калем | Голија (Рашка Дежева) | 963 | 43⁰13.716‘ | 20°29.48′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
54 | Клик | Голија, Диван | 1319 | 43⁰23.358‘ | 20°27.177′ | 579 2 сјеница | ЈЗ Срб. |
55 | Виник | Голија (Нови Пазар Сува Ћуприја) | 1245 | 43⁰11.654‘ | 20°24.197′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
56 | Плеш | Голија (Нови Пазар Сува Ћуприја) | 1184 | 43⁰11.249‘ | 20°24.635′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
57 | Рудине | Голија (Нови Пазар Сува Ћуприја) | 1164 | 43⁰11.460‘ | 20°20.814′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
58 | Близанац | Голија (Шароње) | 1036 | 43⁰11.933‘ | 20°25.77′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
59 | Бошковик | Голија (Нови Пазар) | 873 | 43⁰10.400‘ | 20°27.599′ | 579 4 сјеница | ЈЗ Срб. |
60 | Соколовица | Голија Рашка (Нови Пазар) | 902 | 43⁰12.485‘ | 20°30.969′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
61 | Пазарско брдо | Голија Рашка (Нови Пазар) | 736 | 43⁰11.010‘ | 20°30.692′ | 580 3 нови пазар | ЈЗ Срб. |
Фотографија 1. – Голија мапа
Фотографија 2. – Голија
Фотографија 3. – Голија
Фотографија 4. – Јанков камен 1833 m Голија
Фотографија 5. – Јанков камен 1833 m Голија