Planinarski savez Srbije

Stara planina

Stara planina je jedina visoka planina Istočne Srbije sa najvišom tačkom u Srbiji bez pokrajina. Naziva se još i Balkan, po čemu je i čitavo poluostrvo na kome se planina nalazi dobilo naziv Balkansko poluostrvo. Nalazi se na krajnjem istoku Srbije, veći deo planine je u Bugarskoj gde se nalazi i najviši vrh Botev (2376 m). Stara planina spada u mlade venačne planine. Istočne padine, prema Bugarskoj, strme su dok su zapadne padine okrenute ka Srbiji manjih nagiba i pitomije. Predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. Pruža se od Vrške Čuke na severu, do Dimitrovgrada na jugu, u dužini od oko 100 km i dalje kroz Bugarsku još više od 400 km do rta Emine na obali Crnog mora. Smeštena je na teritoriji sledećih opština: Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad. Ukupna površina masiva koji se prostire u Srbiji je 1802 km2 .

Neposredno ispod krova Srbije – Midžora (2169 m), na nadmorskoj visini od 1758 m nalazi se jedan od najatraktivnijih vrhova Stare planine – Babin zub (1758 m).

Deo planine od oko 120000 ha na teritoriji opština Zaječar, Pirot, Knjaževac i Dimitrovgrad zaštićen je kao park prirode i u postupku je proglašenja za nacionalni park. Na planini ima više manjih zaštićenih područja koja čuvaju prirodne fenomene i atrakcije. Među vodopadima ističu se Bigar, Piljski, Čunguljski, Kaluđerski skok, Tupavica, Arbinjski (Tri kladenca), Koprenski. Klisure Temštice, Visočice (Vladikeine ploče) i Rosomačke reke plene svojom lepotom. Ostenjaci Babinog zuba i kraška depresija Ponor su takođe deo zaštićenog geomorfološkog nasleđa.

Planinarenje Starom planinom najčešće započinje od Babinog zuba, Toplog dola ili Dojkinaca.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Midžor Stara planina 2170 43⁰23.702‘ 22°40.68′ 584 1 Pirot I gr.BG
2 Dupljak Stara planina 2032 43⁰25.544‘ 22°39.68′ 584 1 Pirot I gr.BG
3 Bezimeni vrh Stara planina 2009 43⁰23.631‘ 22°42.492′ 584 1 Pirot I gr.BG
4 Orlov kamen Stara planina 1994 43⁰23.715‘ 22°43.342′ 584 1 Pirot I gr.BG
5 Golemi kamen Stara planina 1969 43⁰25.984‘ 22°38.348′ 584 1 Pirot I gr.BG
6 Kopren Stara planina 1963 43⁰18.245‘ 22°50.325′ 584 2 Pirot I gr.BG
7 Tupanar Stara planina 1959 43⁰24.060‘ 22°39.572′ 584 1 Pirot Istočna S.
8 Golema čuka Stara planina 1957 43⁰22.635‘ 22°46.027′ 584 2 Pirot I gr.BG
9 Bratkova strana Stara planina 1943 43⁰19.384‘ 22°45.744′ 584 2 Pirot Istočna S.
10 Kopren Stara planina 1937 43⁰18.283‘ 22°48.933′ 584 2 Pirot Istočna S.
11 Vražija glava Stara planina 1934 43⁰20.608‘ 22°47.658′ 584 2 Pirot I gr.BG
12 Tri čuke Stara planina 1933 43⁰19.930‘ 22°49.45′ 584 2 Pirot I gr.BG
13 Srebrna glava Stara planina 1932 43⁰11.563‘ 23°0.393′ 584 4 Pirot I gr.BG
14 Tri čuke Stara planina 1926 43⁰19.630‘ 22°49.71′ 584 2 Pirot I gr.BG
15 Kopren Stara planina 1918 43⁰19.104‘ 22°49.817′ 584 2 Pirot I gr.BG
16 Lazarevi jagreci Stara planina 1874 43⁰19.462‘ 22°46.899′ 584 2 Pirot Istočna S.
17 Žarkova čuka Stara planina 1848 43⁰23.395‘ 22°38.039′ 584 1 Pirot Istočna S.
18 Crni vrh Stara planina 1831 43⁰11.152‘ 22°59.285′ 584 4 Pirot Istočna S.
19 Stara planina 1810 43⁰19.575‘ 22°47.674′ 584 2 Pirot Istočna S.
20 Stražna čuka Stara planina 1772 43⁰16.597‘ 22°48.667′ 584 2 Pirot Istočna S.
21 Mramor Stara planina 1759 43⁰18.900‘ 22°44.369′ 584 1 Pirot Istočna S.
22 Babin zub Stara planina 1757 43⁰22.149‘ 22°36.547′ 584 1 Pirot Istočna S.
23 Orlov kamen Stara planina 1737 43⁰27.688‘ 22°33.257′ 584 1 Pirot I gr.BG
24 Mučibaba Stara planina 1727 43⁰12.764‘ 22°55.689′ 584 4 Pirot I gr.BG
25 Adžina korita Stara planina 1716 43⁰11.943‘ 22°59.311′ 584 4 Pirot I gr.BG
26 Hajdučki kamen Stara planina 1711 43⁰27.801‘ 22°34.546′ 584 1 Pirot I gr.BG
27 Šilja čuka Stara planina 1711 43⁰26.074‘ 22°36.219′ 584 1 Pirot I gr.BG
28 Stara planina 1688 43⁰13.248‘ 22°54.899′ 584 4 Pirot I gr.BG
29 Pregrada Stara planina 1680 43⁰11.822‘ 22°56.674′ 584 4 Pirot Istočna S.
30 Tupanac Stara planina 1673 43⁰13.631‘ 22°53.765′ 584 4 Pirot I gr.BG
31 Studenička čuka Stara planina 1666 43⁰18.983‘ 22°43.479′ 584 1 Pirot Istočna S.
32 Tupanac Stara planina 1602 43⁰13.013‘ 22°52.88′ 584 4 Pirot Istočna S.
33 Vrh Stara planina 1588 43⁰16.481‘ 22°44.132′ 584 1 Pirot Istočna S.
34 Belan Stara planina 1582 43⁰18.989‘ 22°42.532′ 584 1 Pirot Istočna S.
35 Golaš Stara planina 1579 43⁰28.266‘ 22°32.025′ 584 1 Pirot I gr.BG
36 Stražište Stara planina 1496 43⁰17.636‘ 22°40.815′ 584 1 Pirot Istočna S.
37 Bodin vrh Stara planina 1484 43⁰14.716‘ 22°48.505′ 584 4 Pirot Istočna S.
38 Vuz Stara planina 1435 43⁰29.826‘ 22°31.399′ 584 1 Pirot Istočna S.
39 Stamenovo bilo Stara planina 1414 43⁰29.165‘ 22°31.494′ 584 1 Pirot I gr.BG
40 Čuke Stara planina 1344 43⁰14.060‘ 22°45.657′ 584 4 Pirot Istočna S.
41 Bilo Stara planina 1337 43°34.117′ 22°29.294′ 533 4 Zaječar Istočna S.
42 Barska čuka Stara planina 1317 43⁰18.004‘ 22°39.302′ 584 1 Pirot Istočna S.
43 Gruin vrh Stara planina 1300 43⁰20.296‘ 22°43.68′ 584 1 Pirot Istočna S.
44 Subina čuka Stara planina 1296 43⁰12.825‘ 22°47.072′ 584 4 Pirot Istočna S.
45 Rosomački vrh Stara planina 1250 43⁰10.378‘ 22°50.864′ 584 4 Pirot Istočna S.
46 Velika Turla Stara planina 1235 43⁰19.991‘ 22°38.18′ 584 1 Pirot Istočna S.
47 Kljun Stara planina 1231 43°32.955′ 22°29.226′ 533 4 Zaječar Istočna S.
48 Strašna čuka Stara planina 1159 43⁰11.346‘ 22°47.623′ 584 4 Pirot Istočna S.
49 V. Jablan Stara planina 1136 43°30.017′ 22°26.551′ 533 4 Zaječar Istočna S.
50 Pečano bilo Stara planina 1134 43°35.992′ 22°28.375′ 533 4 Zaječar Istočna S.
51 Babin nos Stara planina 1108 43°43.016′ 22°24.3′ 533 4 Zaječar Istočna S.
52 Klokočeva čuka Stara planina 1104 43°35.498′ 22°27.278′ 533 4 Zaječar Istočna S.
53 Glog Stara planina 1104 43°34.469′ 22°28.056′ 533 4 Zaječar Istočna S.
54 Glogovica Stara planina 1101 43°30.701′ 22°26.745′ 533 4 Zaječar Istočna S.
55 Tri kladenca Stara planina 1100 43°42.373′ 22°24.4′ 533 4 Zaječar Istočna S.
56 Ruška čuka Stara planina 1100 43°33.256′ 22°27.054′ 533 4 Zaječar Istočna S.
57 Golaš Stara planina 1098 43°36.366′ 22°28.807′ 533 4 Zaječar Istočna S.
58 Granikovo Stara planina 1088 43⁰19.960‘ 22°31.13′ 584 1 Pirot Istočna S.
59 Treštena čuka Stara planina 1085 43⁰22.649‘ 22°32.759′ 584 1 Pirot Istočna S.
60 Brezovo bilo Stara planina 1058 43°36.554′ 22°26.035′ 533 4 Zaječar Istočna S.
61 Govedarnik Stara planina 1048 43°30.774′ 22°25.812′ 533 4 Zaječar Istočna S.
62 Cer Stara planina 1048 43⁰16.734‘ 22°36.183′ 584 1 Pirot Istočna S.
63 Dlgi del Stara planina 1047 43°35.094′ 22°28.493′ 533 4 Zaječar Istočna S.
64 Jovankov vrh Stara planina 1044 43⁰11.363‘ 22°46.496′ 584 4 Pirot Istočna S.
65 Bazova Stara planina 1026 43°36.233′ 22°27.25′ 533 4 Zaječar Istočna S.
66 Radino lice Stara planina 1022 43°41.654′ 22°24.353′ 533 4 Zaječar Istočna S.
67 Gola čuka Stara planina 1002 43°34.691′ 22°23.074′ 533 4 Zaječar Istočna S.
68 Tresak Stara planina 1000 43°40.887′ 22°25.237′ 533 4 Zaječar Istočna S.
69 Tumba Stara planina 988 43°37.400′ 22°25.161′ 533 4 Zaječar Istočna S.
70 Vražija glava Stara planina 983 43⁰25.797‘ 22°30.376′ 584 1 Pirot Istočna S.
71 Janošica Stara planina 980 43°41.452′ 22°22.998′ 533 4 Zaječar Istočna S.
72 Glama Stara planina 960 43⁰19.033‘ 22°30.946′ 584 1 Pirot Istočna S.
73 Čuka Stara planina 933 43°30.954′ 22°28.275′ 533 4 Zaječar Istočna S.
74 Drenova glava Stara planina 924 43⁰22.358‘ 22°29.21′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
75 Seliška čuka Stara planina 920 43⁰25.324‘ 22°33.182′ 584 1 Pirot Istočna S.
76 M. Jablan Stara planina 914 43°31.011′ 22°24.745′ 533 4 Zaječar Istočna S.
77 Čovečija glava Stara planina 888 43⁰28.447‘ 22°27.782′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
78 Gradiška čuka Stara planina 882 43°36.383′ 22°21.63′ 533 4 Zaječar Istočna S.
79 Ivov del Stara planina 872 43°34.109′ 22°26.504′ 533 4 Zaječar Istočna S.
80 Kitka Stara planina 871 43⁰25.239‘ 22°28.293′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
81 Sokatice Stara planina 856 43°33.085′ 22°24.92′ 533 4 Zaječar Istočna S.
82 Mali rt Stara planina 850 43⁰29.479‘ 22°24.604′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
83 Jalovik Stara planina 849 43⁰22.680‘ 22°26.831′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
84 Zubrov del Stara planina 836 43°31.461′ 22°26.3′ 533 4 Zaječar Istočna S.
85 Orlova glava Stara planina 833 43°35.341′ 22°21.398′ 533 4 Zaječar Istočna S.
86 Kilavat Stara planina 829 43°35.293′ 22°22.409′ 533 4 Zaječar Istočna S.
87 Zdravac Stara planina 823 43°41.902′ 22°22.109′ 533 4 Zaječar Istočna S.
88 Lazarova kosa Stara planina 818 43°32.531′ 22°25.722′ 533 4 Zaječar Istočna S.
89 Crnoglav Stara planina 764 43°45.450′ 22°23.557′ 533 2 Zaječar Istočna S.
90 Obli Stara planina 749 43°36.448′ 22°23.225′ 533 4 Zaječar Istočna S.
91 Jojina glama Stara planina 722 43°39.167′ 22°26.382′ 533 4 Zaječar Istočna S.
92 Orni vrh Stara planina 714 43°44.279′ 22°21.388′ 533 4 Zaječar Istočna S.
93 Miljanina čuka Stara planina 711 43°30.654′ 22°22.963′ 533 4 Zaječar Istočna S.
94 Zdravča Stara planina 711 43°39.629′ 22°25.123′ 533 4 Zaječar Istočna S.
95 Vetren Stara planina 703 43°42.673′ 22°21.181′ 533 4 Zaječar Istočna S.
96 Prisadnja Stara planina 699 43⁰28.890‘ 22°22.558′ 583 2 Bela palanka Istočna S.
97 Vrška čuka Stara planina 672 43°50.054′ 22°22.114′ 533 2 Zaječar Istočna S.
98 Maček Stara planina 650 43°32.896′ 22°20.903′ 533 4 Zaječar Istočna S.
99 Čuka Stara planina 645 43°39.464′ 22°23.056′ 533 4 Zaječar Istočna S.
100 Mala glama Stara planina 630 43°38.585′ 22°27.422′ 533 4 Zaječar Istočna S.
101 Golo brdo Stara planina 621 43°45.217′ 22°22.869′ 533 2 Zaječar Istočna S.
102 Kaluđerovac Stara planina 560 43°45.527′ 22°21.681′ 533 2 Zaječar Istočna S.
103 V. Gorunovac Stara planina 554 43°46.402′ 22°21.307′ 533 2 Zaječar Istočna S.
104 Mala čuka Stara planina 502 43°50.142′ 22°20.369′ 533 2 Zaječar Istočna S.

Fotografija 1. – Stara planina mapa

Fotografija 2. – Babin zub na Staroj planini 1758 m

Fotografija 3. – Midzor 2170 m Stara planina

Fotografija 4. – Tri cuke 1933 m sa Koprena Stara planina