Planinarski savez Srbije

Ozren

Ozren je planina u istočnoj Srbiji, najviši vrh je Leskovik 1174 m. Prostire se oko 5 km jugozapadno od Soko Banje i severoistočno od Aleksinca. Po najvišem vrhu Aleksinčani ovu planinu nazivaju Leskovik smatrajući da je Ozren samo greben ove planine koji je okrenut ka Soko Banji. Istočno od Ozrena nalazi se planina Devica. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski krečnjaci, predeo zapadno od Sedog vrha prema Subotincu i Aleksincu na jug čine paleozojski sericitski škriljci. Na planini Ozren nalazi se veliki broj izletišta sa razvijenom turističkom infrastrukturom: izletište Ozren, vodopad Ripaljka i izletište Kalinovica.

Od manastira Svetog Stefana vodi više dobro markiranih staza ka vrhu. Vrh je dobar vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Leskovik Ozren Leskovik 1174 43°34.986′ 21°50.506′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
2 Ravan Ozren Leskovik 1116 43°35.097′ 21°52.302′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
3 Šiljegarište Ozren Leskovik 1016 43°35.716′ 21°49.683′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
4 Golem kamen Ozren Leskovik 1013 43°36.396′ 21°49.646′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
5 Sedi vrh (Ozren (Subotinac Aleksinac)) 813 43°36.148′ 21°44.191′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
6 Čardak Ozren Leskovik 799 43°35.513′ 21°47.129′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
7 Cuculjaga Ozren 797 43°36.865′ 21°50.41′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
8 Debeli vrh (Ozren Leskovik) 790 43°35.514′ 21°45.101′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
9 Milivojev kamen Ozren Leskovik 726 43°34.207′ 21°50.126′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
10 Mečji vrh Ozren 691 43°37.640′ 21°51.62′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
11 Koviljača Ozren Leskovik 645 43°34.234′ 21°48.94′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
12 Vučji vrh Ozren Leskovik 606 43°37.620′ 21°48.766′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
13 Dobreš Ozren Leskovik 501 43°33.669′ 21°49.32′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
14 Jovančin vrh (Ozren Leskovik, Aleksinac) 607 43°34.350′ 21°45.219′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
15 Strikovac (Ozren (Bovanska klisura)) 550 43°38.368′ 21°44.138′ 532 3 Aleksinac Istočna S.

Fotografija 1. – Devica, Ozren i Golak  mapa

Fotografija 2. – Leskovik mapa

Fotografija 3. –  Leskovik

Fotografija 4.  – Ozren leskovik 1174 m