Vodopad Damjanik
Region | 7 - Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-20-3 |
Planina/predeo | Besna Kobila |
Društvo/klub | Železničar 2006 PK VranjeKralja Stefana Prvovenčanog bb, 17500 Vranje |
Karta | --- |
Dužina (km) | 12,5 |
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
Početak staze | Selo Nesvrta, 920m |
Kraj staze | Selo Nesvrta, 920m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 910/910 |
Opis | Bezbednost: potrebna opreznost |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Vodopad Damjanik |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | Stazu trasirali Staniša Marković i Radojica Petković 2007. |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |