Uspon na Gudurički vrh
Region | 1 - Vojvodina |
---|---|
Oznaka | 1-4-1 |
Planina/predeo | Vršačke planine |
Društvo/klub | Vršačka kula PSDSvetosavski trg 1a, 26300 Vršac |
Karta | --- |
Dužina (km) | 16 |
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
Početak staze | Planinarski dom "Široko bilo" 280mnv |
Kraj staze | Planinarski dom "Široko bilo" 280mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 475/475 |
Opis | Staza je deonica Vršačke transverzale ( T-1-3 ) |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Gudurički vrh |
Smeštaj i snadbevenost | Planinarski dom "Široko bilo" |
Napomena | --- |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |