Uspon na Gudurički vrh
Region | 1 - Vojvodina |
---|---|
Oznaka | 1-4-1 |
Planina/predeo | Vršačke planine |
Društvo/klub | Vršačka kula PSDSvetosavski trg 1a, 26300 Vršac |
Karta | --- |
Dužina (km) | 16 |
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
Početak staze | Planinarski dom 280mnv |
Kraj staze | Gudurički vrh 641 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 815/415 |
Opis | --- |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | Planinarski dom "Široko bilo" |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |