Uspon na Besnu Kobilu
Region | 7 - Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-20-2 |
Planina/predeo | Besna Kobila |
Društvo/klub | Železničar 2006 PK VranjeKralja Stefana Prvovenčanog bb, 17500 Vranje |
Karta | --- |
Dužina (km) | 13 |
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
Početak staze | Planinarski dom "Dragan Spasić", 1460m |
Kraj staze | Planinarski dom "Dragan Spasić", 1460m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 493/493 |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost |
|
Napomena | Stazu trasirali Staniša Marković i Zoran Lazarov 2009. a poslednji put je markirana 2015. |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |