Tomićeva koliba – jama Ledenica
| Region | 4 - Istočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 4-27-4 |
| Planina/predeo | Rtanj |
| Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
| Karta | --- |
| Dužina (km) | 1,1 |
| Vreme obilaska (h:min) | 0:20 |
| Početak staze | Tomićeva koliba, 820m |
| Kraj staze | Jama Ledenica, 922m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 102/0 |
| Opis |
|
| Težina staze | laka |
| Uređenost | odlično uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena |
|
| GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |