Takovo – Rajac (Pl. Dom)
Region | 3 - Zapadna Srbija |
---|---|
Oznaka | 3-20-11 |
Planina/predeo | Suvobor |
Društvo/klub | Pobeda PSK Mačvanska 8, 11000 Beograd |
Karta | Planinarsko-turistička topografska karta 1:25000, Suvoborski Rajac (st.br.11), u izdanju ”Geokarte” Beograd (Prvo izdanje 2008) |
Dužina (km) | 20 |
Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
Početak staze | Takovo (memorijalni centar Takovski grm), 380 m |
Kraj staze | Rajac (Čika Duškov pl.dom), 625 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 610/330 |
Opis | --- |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | Planinarska kuća "Dobra voda" Planinarski dom "Čika Duško Jovanović" Odmaralište Kolubara na Rajcu |
Napomena | --- |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |