Sokobanja – Kalinovica – Oštra Čuka
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-31-2 |
Planina/predeo | Devica |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | 1:50000 (532 Aleksinac C3) |
Dužina (km) | 9 |
Vreme obilaska (h:min) | 4 |
Početak staze | Sokobanja centar, 300mnv |
Kraj staze | Oštra Čuka, 1075mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 780/47 |
Opis | Spaja sledeće staze/puteve: "Šopur - Čapljinac", "Oštra Čuka - selo Jezero" i "Vlasina - Leskovik" |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |