Sesalac – Sesalačka pećina
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-37-1 |
Planina/predeo | Slemen |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | --- |
Dužina (km) | 3 |
Vreme obilaska (h:min) | 1:00 |
Početak staze | Sesalac, centar sela, 436m |
Kraj staze | Sesalačka pećina, 601m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 165/0 |
Opis | Slemen (jugozapadna strana) |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |