Planinarska kuća „Suvaja“- Resavska pećina
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-7-3 |
Planina/predeo | Kučaj (Resavica) |
Društvo/klub | Beljanica PDSvetog Ćirila i Metodija 23, 35210 Svilajnac |
Karta | 1:25000 karta 482-3-4 |
Dužina (km) | 8,7 |
Vreme obilaska (h:min) | 5:00 |
Početak staze | Planinarska kuća „Suvaja", 376 mnv |
Kraj staze | Planinarska kuća „Suvaja", 376 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 437/437 |
Opis | Polazna tačka staze je sa parkinga kod Planinarske kuće „Suvaja". Visina sa koje se polazi i gde se nalazi planinarski objekat i sam parking je 376 mnv. Ispred Planinarske kuće „Suvaja" nalazi se adekvatan parking za automobile, kombi i autobuski prevoz. Dalje staza vodi asfaltom 100 m od parkinga i polako prekidom asfalta bez prelaska mosta nastaviti kretanje udesno oko šumske kuće dobro markiranom stazom i tucanikom na uspon ka prevoju Babina glava (648 mnv). Nakon polaska ka prevoju Babina glava, kreće konstantan uspon do samog prevoja a zatim dalje se spuštamo ka predelu Divljakovac i Resavskoj pećini. Preko prevoja Babine glave nailazi se na napuštena stara domaćinstva i dalje na nekadašnju ski stazu starijih generacija planinara iz Svilajnca. Staza je odlično markirana i redovno se održava. Staza nije kružna i istom se vraća do parkinga i planinarskog objekta. |
Težina staze | laka |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Vidikovci: Vidikovac ka kanjonu Resave i vidikovac ka klisuri reke Čemernice Naselja i zaseoci sa nazivima: sela Strmosten, Lisine i Jelovac, Onština Despotovac. Značajni lokaliteti: prirodni/hidro-kompleks Lisine, prašuma Vinatovača i veliki pećinski kompleks „Resavska pećina". |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | Ko je i kada trasirao stazu: Aleksandar Vasić 18.04.2021. godine Kada je staza poslednji put markirana: april 2023. rodine |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice |
|
Mapa | --- |