Pešačka staza kroz Subotičku peščaru
Region | 1 - Vojvodina |
---|---|
Oznaka | 1-1-1 |
Planina/predeo | Palićko jezero |
Društvo/klub | Spartak PSKBose Miličević BB, 24000 Subotica |
Karta | --- |
Dužina (km) | 29 |
Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
Početak staze | Palić, Majkin salaš - 110 mnv |
Kraj staze | Kelebija državna granica, autobuska okretnica - 130 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 25/25 |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Jezera Tresetište i Majdan |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |