Oštra Glavica, narandžasta staza
| Region | 6 - Kopaoničko-Toplička regija |
|---|---|
| Oznaka | 6-3-4 |
| Planina/predeo | Stolovi |
| Društvo/klub | Kraljevo PAKCara Lazara 77, 36000 Kraljevo |
| Karta | Putni vodič Mataruška banja-Oštra glavica, A5 formata sa skicom staza |
| Dužina (km) | 4,3 |
| Vreme obilaska (h:min) | 2:30 |
| Početak staze | U Mataruškoj banji kod male pijace, 210m |
| Kraj staze | Oštra Glavica, 728m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 518/518 |
| Opis | --- |
| Težina staze | laka |
| Uređenost | odlično uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena | Stazu trasirao Branislav Binić Bine 2011. a markira se dva puta godišnje. |
| GPX | --- |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |