Oštra Čuka- selo Jezero
| Region | 4 - Istočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 4-31-1 |
| Planina/predeo | Devica |
| Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
| Karta | 1:50000 (532 Aleksinac C3) |
| Dužina (km) | 5,1 |
| Vreme obilaska (h:min) | 2:00 |
| Početak staze | Oštra Čuka - vrh, 1075m |
| Kraj staze | selo Jezero, 820m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 104/316 |
| Opis | Spaja sledeće staze/puteve: "Vlasina - Leskovik", "Sokobanja - Golemi kamen - Oštra Čuka" i "Sokobanja - Kalinovica - Oštra Čuka" |
| Težina staze | laka |
| Uređenost | dobro uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena |
|
| GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |