Mitrovac – Gorišice – Banjska stena
Region | --- |
---|---|
Oznaka | 5-3-25 |
Planina/predeo | --- |
Društvo/klub | --- |
Karta | --- |
Dužina (km) | --- |
Vreme obilaska (h:min) | --- |
Početak staze | --- |
Kraj staze | --- |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | --- |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | zapuštena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | STRANICA JE U PRIPREMI |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice |
|
Mapa | --- |