Milušinac-Krstatac
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-45-1 |
Planina/predeo | Krstatac |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | 533-3-1 Zaječar |
Dužina (km) | 6 |
Vreme obilaska (h:min) | 3 |
Početak staze | Milušinac- centar sela |
Kraj staze | Šiljak -vrh 1070mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | --- |
Opis | --- |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |