Milušinac – Krstatac
| Region | 4 - Istočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 4-45-1 |
| Planina/predeo | Krstatac |
| Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
| Karta | --- |
| Dužina (km) | 6 |
| Vreme obilaska (h:min) | 3:00 |
| Početak staze | Milušinac, centar sela, 450m |
| Kraj staze | Šiljak, vrh, 1070m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 620/0 |
| Opis | Krstatac (jugozapadna strana i vrh) |
| Težina staze | zahtevna |
| Uređenost | dobro uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena |
|
| GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |