Manastir Mesić
Region | 1 - Vojvodina |
---|---|
Oznaka | 1-4-3 |
Planina/predeo | Vršačke planine |
Društvo/klub | Vršačka kula PSDSvetosavski trg 1a, 26300 Vršac |
Karta | --- |
Dužina (km) | 16 |
Vreme obilaska (h:min) | 4:00 |
Početak staze | Planinarski dom "Široko bilo" |
Kraj staze | Manastir Mesić |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 50/155 |
Opis | Staza je deonica Vršačke transverzale T-1-3 |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |