Lisine – Resavska pećina – Suvaja
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-7-2 |
Planina/predeo | Kučaj (Resavica) |
Društvo/klub | Resava PSKStrmosten 132, 35215 Stenjevac |
Karta | 1:50000 Zagubica 3 (482/3) |
Dužina (km) | 9 |
Vreme obilaska (h:min) | 4:00 |
Početak staze | Šumarska kuća na raskrsnici kanjona Resave i Suvaje |
Kraj staze | Šumarska kuća na raskrsnici kanjona Resave i Suvaje |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 500/500 |
Opis | Staza je kružna i počinje od šumarske kuće u blizini planinarskog doma Suvaja i ide preko Jasikovca i Babine glave do Resavske pećine a zatim posle kratkog uspona silazi u kanjon Suvaje i prateći makadamski put nizvodno uz reku dolazi do polazne tačke. |
Težina staze | laka |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Resavska pećina, kanjon Suvaje |
Smeštaj i snadbevenost | Planinarska kuća “Suvaja“ Na stazi postoji i privatni smeštaj. |
Napomena | Ko je i kada trasirao stazu: PSK “Resava“ Strmosten 2014. godine. Kada je staza poslednji put markirana: 2023. godine. |
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice |
|
Mapa | --- |