Koštunići – Danilov vrh
Region | 3 - Zapadna Srbija |
---|---|
Oznaka | 3-20-12 |
Planina/predeo | Suvobor |
Društvo/klub | Pobeda PKMačvanska 8, 1000 Beograd |
Karta | Planinarsko-turistička topografska karta 1:25000, Suvoborski Rajac (st. br.12), u izdanju ”Geokarte” Beograd (Prvo izdanje 2008) |
Dužina (km) | 5,5 |
Vreme obilaska (h:min) | 2:00 |
Početak staze | s. Koštunići (crkva) - 600 mnv |
Kraj staze | Danilov vrh - 842 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 250/10 |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Koštunići |
Smeštaj i snadbevenost | |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |