Kanjon Ždrelo na Devici (Levovik)
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-31-6 |
Planina/predeo | Devica |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | 533-3-3 Zaječar |
Dužina (km) | 13 |
Vreme obilaska (h:min) | 5:00 |
Početak staze | Stari Rudnik, 458m |
Kraj staze | Stari Rudnik, 458m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 759/762 |
Opis |
|
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |