Grebenom Rtnja
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-27-9 |
Planina/predeo | Rtanj |
Društvo/klub | Ozren PKAlekse Markišića 28/3 18230 Sokobanja (poštanski fah 63) |
Karta | --- |
Dužina (km) | 13,3 |
Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
Početak staze | Tomićeva koliba, u podnožju Rtnja, 834 m |
Kraj staze | Tomićeva koliba, u podnožju Rtnja, 834 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 869/869 |
Opis | Staza je kružna i polazi od etno Tomićeve kolibe, udaljene 6,5 km nasutim putem od sela Mužinca. Ide kolskim putem i posle 0,3 km skreće u levo i nakon 0,4 km ulazi u šumoviti deo. Prati šumske staze i izlazi na livadu sa pojatom, gde skreće u desno i uzbrdo. Vrlo brzo sa tog puta skreće u levo i uzbrdo šumskim putem. Zatim skreće u desno i izlazi u predeo sa niskim rastinjem i ide po obodu vrtače. Zalama u levo i ide do zapadnog dela Rtnja i vidikovca. Odatle ide strmo na desno do prve grupe stena, zatim druge grupe stena i izlazi na Kusak (1309 m), zapadni vrh Rtnja. Staza, zatim nastavlja grebenom talasajući nekoliko puta, i prolazi preko kote 1410, vrha Preslo (1405 m) i stiže do prevoja. Zatim ide grebenom strmo do vrha Šiljak (1565 m). Povratak ide spuštajući se klasičnom stazom preko serpentina do kosine koja vodi istočno do ulaska u šumoviti deo. Tu staza skreće u desno i kolskim putevima se spušta do Tomićeve kolibe. |
Težina staze | srednje teška |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |