Gradac – Kriva Reka
Oznaka | E7-14 |
---|---|
Dužina (km) | 123,5 |
Težina | zahtevan |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 5100/4500 |
Društva/klubovi | Gvozdac junior PSEKZelena Gora 54/19, 36000 Kraljevo Gvozdac PSDVeljka Vlahovića 31/10, 36000 Kraljevo Srebrnac PSDOrg. Crvenog krsta Bratislave Peterović bb, 37220 Brus Železničar PSK KraljevoIndustrijska 2, 36000 Kraljevo |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Gradac, Rudno, Studenica, Ušće, Goč, Karaula, Kriva reka |
Značajni lokaliteti | manastiri Gradac, Studenica, Goč (Vrnjačka banja), |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |
Mapa | --- |