Jalovik – Gradina
Oznaka | E4-13 |
---|---|
Dužina (km) | 123,3 |
Težina | zahtevan |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 4088/4076 |
Društva/klubovi | Babin zub PDSvetozara Markovića 7 Ozren PKAlekse Markišića 28/3 18230 Sokobanja (poštanski fah 63) Vidlič PKDanila Kiša 22, 18300 Pirot |
Vrsta markacije | evropska crveno-žuta |
Deonice |
|
Moguće prenoćište | Kalna, Babin zub, Zavoj, Visočka Ržana, Vrelo, Dimitrovgrad |
Značajni lokaliteti | Babin zub, klisura reke Temske, meandri reke Visočice, jezero Zavoj |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Opis | --- |
Mapa | --- |