Region | 1 - Vojvodina |
---|
Oznaka | 1-3-4 |
---|
Planina/predeo | Fruška gora |
---|
Društvo/klub | --- |
---|
Karta | --- |
---|
Dužina (km) | 21 |
---|
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
---|
Početak staze | Planinarski dom "Vojvodina" - 495mnv |
---|
Kraj staze | Planinarski dom "Vojvodina" - 495mnv |
---|
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 369/369 |
---|
Opis | Kružna staza koja počinje i završava kod Planinarskog doma "Vojvodina".
Velika staza je dužine 21 km, a mala staza 9 km. |
---|
Težina staze | laka |
---|
Uređenost | dobro uređena i markirana |
---|
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
---|
Značajni lokaliteti | Manastiri: Grgeteg, Novo i Staro Hopovo |
---|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
---|
Napomena | --- |
---|
GPX | --- |
---|
Fotografije | |
---|
Skraćenice | --- |
---|
Mapa | --- |