Dikulićeva staza – Klisura Ždrelo
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-31-10 |
Planina/predeo | Devica |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | Zaječar 3-1 |
Dužina (km) | 13 |
Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
Početak staze | Stari Rudnik (Čitluk) - 470 mnv (kružna staza) |
Kraj staze | Stari Rudnik (Čitluk) - 470 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 744/747 |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |