Kukavica-Besna Kobila
| Region | 7 - Jugoistočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 7-20-4 |
| Planina/predeo | Besna Kobila |
| Društvo/klub | Železničar 2006 PK VranjeKralja Stefana Prvovenčanog bb, 17500 Vranje |
| Karta | --- |
| Dužina (km) | 80 |
| Vreme obilaska (h:min) | 30:00 |
| Početak staze | Preka voda na Kukavici, 1260m |
| Kraj staze | Planinarski dom "Dragan Spasić", 1460m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1700/1500 |
| Opis |
|
| Težina staze | zahtevna |
| Uređenost | delimično uređena |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena | Stazu je trasirao Staniša Marković 2008. a poslednji put je markirana deonica Vranjska banja - Besna Kobila 2012. |
| GPX | --- |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |