Dajići – Okruglica
Region | 5 - Jugozapadna Srbija |
---|---|
Oznaka | 5-46-3 |
Planina/predeo | Golija |
Društvo/klub | Golija PDBraće Rabrenović 11, 32250 Ivanjica |
Karta | --- |
Dužina (km) | 14 |
Vreme obilaska (h:min) | 3:30 |
Početak staze | Dajići (Bele Vode) 1330m |
Kraj staze | Dajići (Bele Vode) 1330m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 140/140 |
Opis | Staza obeležena u oba smera |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | Stazu trasirao i markirao Aleksandar Marković 2010. |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |