Crni Vrh
Region | 6 - Kopaoničko-Toplička regija |
---|---|
Oznaka | 6-5-8 |
Planina/predeo | Goč |
Društvo/klub | Ljukten PSDČajkina 20, 37240 Trstenik |
Karta | 1:25000; 530-4-3 Kraljevo |
Dužina (km) | 7 |
Vreme obilaska (h:min) | 2:45 |
Početak staze | Goč jezero 970 mnv |
Kraj staze | Crni vrh 1542 mnv |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 572/572 |
Opis | Goč (jezero)- Vukovo brdo- Savin laz- Crni vrh |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |