Čitluk – Krstatac
Region | 4 - Istočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 4-45-3 |
Planina/predeo | Krstatac |
Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
Karta | --- |
Dužina (km) | 12 |
Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
Početak staze | Selo Čitluk, 500m |
Kraj staze | Vrh Šiljak, 1070m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 585/580 |
Opis | Staza se na vrhu Šiljak spaja sa stazom PD "Oštra Čuka" koja vodi iz sela Milušinac. |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | delimično uređena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena |
|
GPX | Preuzmi | Pogledaj u novom prozoru |
Fotografije | |
Skraćenice | --- |
Mapa | --- |