Čapljinac-Ravnište
| Region | 4 - Istočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 4-31-3 |
| Planina/predeo | Devica |
| Društvo/klub | Oštra čuka PDAlekse Markišića 2/4/16, 18230 Soko Banja |
| Karta | 1:50000 (532 Aleksinac C3) |
| Dužina (km) | 4,4 |
| Vreme obilaska (h:min) | 1:30 |
| Početak staze | Čapljinac (vrh Device) |
| Kraj staze | Ravnište - veza Radenkovac |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | --- |
| Opis | --- |
| Težina staze | laka |
| Uređenost | dobro uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti | --- |
| Smeštaj i snadbevenost | --- |
| Napomena | --- |
| GPX | --- |
| Fotografije | |
| Skraćenice | --- |
| Mapa | --- |