Brana – V. Vrtop (staza 9)
Region | 7 - Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-15-4 |
Planina/predeo | Gramada |
Društvo/klub | Čemernik PDMarka Oreškovića 4, 16210 Vlasotince |
Karta | --- |
Dužina (km) | --- |
Vreme obilaska (h:min) | --- |
Početak staze | --- |
Kraj staze | --- |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | --- |
Opis | --- |
Težina staze | laka |
Uređenost | zapuštena |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | --- |
Smeštaj i snadbevenost | --- |
Napomena | --- |
GPX | --- |
Fotografije | |
Skraćenice |
|